黑龙江省二本大学排名情况,包括在黑龙江本省的以及在全国的排名情况,同时还有科学研究、以及人才培养和综合声誉等信息,想要报考黑龙江二本大学的考生可以参考这个信息资料。
2013年黑龙江各二本大学排名(含在全国的排名) | ||||||||
排名 | 在全国名次 | 学校名称 | 所在省市 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 103 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 | 4.21 | 3 | 4.43 | 5.98 |
2 | 113 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 | 3.76 | 2.74 | 5.75 | 0.32 |
3 | 119 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农林 | 3.35 | 2.41 | 3.07 | 5.89 |
4 | 164 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理工 | 1.86 | 1.24 | 2.15 | 2.36 |
5 | 178 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理工 | 1.76 | 1.79 | 2.21 | 0.1 |
6 | 199 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 | 1.43 | 0.99 | 2.25 | 0.11 |
7 | 237 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 医药 | 1.07 | 0.68 | 1.77 | 0.04 |
8 | 301 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 综合 | 0.55 | 0.48 | 0.78 | 0.03 |
9 | 307 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 农林 | 0.53 | 0.64 | 0.57 | 0.03 |
10 | 315 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 财经 | 0.51 | 0.39 | 0.75 | 0.07 |
11 | 330 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 综合 | 0.45 | 0.45 | 0.57 | 0.04 |
12 | 376 | 黑龙江科技学院 | 黑龙江 | 理工 | 0.26 | 0.18 | 0.42 | 0.02 |
13 | 477 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 师范 | 0.08 | 0.03 | 0.16 | 0 |
14 | 508 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 医药 | 0.06 | 0.13 | 0.01 | 0 |
15 | 508 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 医药 | 0.06 | 0.13 | 0.01 | 0 |
16 | 560 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 师范 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0 |
17 | 560 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 综合 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/erben/104353.html