四川省二本大学排名(含全国排名) | ||||||||
本省排名 | 全国排名 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 157 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 60.92 | 2.47 | 1.81 | 2.75 |
2 | 186 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 | 60.72 | 2.21 | 1.92 | 0.17 |
3 | 192 | 成都中医药大学 | 四川 | 医药 | 60.69 | 2.15 | 1.79 | 0.21 |
4 | 196 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 60.65 | 1.36 | 2.02 | 0.93 |
5 | 200 | 西南科技大学 | 四川 | 理工 | 60.62 | 2.48 | 0.63 | 1.27 |
6 | 270 | 西南民族大学 | 四川 | 民族 | 60.34 | 0.87 | 0.97 | 0.28 |
7 | 284 | 西华师范大学 | 四川 | 师范 | 60.29 | 0.64 | 0.99 | 0.09 |
8 | 296 | 西华大学 | 四川 | 综合 | 60.26 | 0.41 | 0.95 | 0.39 |
9 | 338 | 泸州医学院 | 四川 | 医药 | 60.19 | 0.52 | 0.54 | 0.13 |
10 | 416 | 成都信息工程学院 | 四川 | 理工 | 60.09 | 0.22 | 0.23 | 0.13 |
11 | 438 | 川北医学院 | 四川 | 医药 | 60.07 | 0.27 | 0.08 | 0.08 |
11 | 438 | 乐山师范学院 | 四川 | 师范 | 60.07 | 0.06 | 0.28 | 0.1 |
13 | 467 | 四川理工学院 | 四川 | 理工 | 60.05 | 0.04 | 0.21 | 0.08 |
14 | 482 | 绵阳师范学院 | 四川 | 师范 | 60.04 | 0.09 | 0.16 | 0.02 |
15 | 511 | 成都医学院 | 四川 | 医药 | 60.03 | 0.17 | 0 | 0.06 |
15 | 511 | 西昌学院 | 四川 | 综合 | 60.03 | 0.04 | 0.09 | 0.05 |
15 | 511 | 宜宾学院 | 四川 | 综合 | 60.03 | 0.14 | 0 | 0.11 |
15 | 511 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 理工 | 60.03 | 0.09 | 0.06 | 0.02 |
19 | 546 | 成都学院 | 四川 | 综合 | 60.02 | 0.1 | 0.03 | 0 |
19 | 546 | 四川文理学院 | 四川 | 综合 | 60.02 | 0.04 | 0.08 | 0 |
21 | 590 | 成都工业学院 | 四川 | 理工 | 60.01 | 0 | 0.08 | 0 |
21 | 590 | 内江师范学院 | 四川 | 师范 | 60.01 | 0.04 | 0 | 0.01 |
21 | 590 | 攀枝花学院 | 四川 | 综合 | 60.01 | 0.02 | 0.01 | 0 |
21 | 590 | 四川警察学院 | 四川 | 政法 | 60.01 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
21 | 590 | 四川民族学院 | 四川 | 民族 | 60.01 | 0.04 | 0 | 0 |
26 | 654 | 成都师范学院 | 四川 | 师范 | 60 | 0 | 0 | 0 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/erben/105850.html