2018-2019辽宁二本大学排名
高考填报志愿时,2018-2019辽宁二本大学排名及分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2018-2019辽宁二本大学排名,包含理科和文科,根据各大学2019年在辽宁录取平均分排名,比较有参考价值。
1、辽宁二本大学排名及分数线【理科】从榜单中可知,排名第一的是辽宁医学院,排名第二的是沈阳医学院,排名第三的是大连大学,包含某些专业在二本招生的一本大学。
辽宁二本大学排名 | 高校名称 | 所在地 | 录取线差 | 二批分数线 | 录取平均分 |
1 | 辽宁医学院 | 辽宁 | 137 | 350(第二批) | 487 |
2 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 136 | 350(第二批) | 486 |
3 | 大连大学 | 辽宁 | 134 | 350(第二批) | 484 |
4 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 133 | 350(第二批) | 483 |
5 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 130 | 350(第二批) | 480 |
6 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 128 | 350(第二批) | 478 |
7 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 127 | 350(第二批) | 477 |
8 | 辽宁大学211 | 辽宁 | 127 | 350(第二批) | 477 |
9 | 大连交通大学 | 辽宁 | 126 | 350(第二批) | 476 |
10 | 大连民族大学 | 辽宁 | 124 | 350(第二批) | 474 |
11 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 119 | 350(第二批) | 469 |
12 | 大连工业大学 | 辽宁 | 119 | 350(第二批) | 469 |
13 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 118 | 350(第二批) | 468 |
14 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 115 | 350(第二批) | 465 |
15 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 111 | 350(第二批) | 461 |
16 | 渤海大学 | 辽宁 | 111 | 350(第二批) | 461 |
17 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 109 | 350(第二批) | 459 |
18 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 108 | 350(第二批) | 458 |
19 | 沈阳大学 | 辽宁 | 105 | 350(第二批) | 455 |
20 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 104 | 350(第二批) | 454 |
21 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 93 | 350(第二批) | 443 |
22 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 93 | 350(第二批) | 443 |
23 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 91 | 350(第二批) | 441 |
24 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 88 | 350(第二批) | 438 |
25 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 86 | 350(第二批) | 436 |
26 | 辽东学院 | 辽宁 | 86 | 350(第二批) | 436 |
27 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 79 | 350(第二批) | 429 |
28 | 沈阳体育学院 | 辽宁 | 75 | 350(第二批) | 425 |
29 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 74 | 350(第二批) | 424 |
30 | 营口理工学院 | 辽宁 | 71 | 350(第二批) | 421 |
31 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 68 | 350(第二批) | 418 |
32 | 辽宁医学院医疗学院 | 辽宁 | 67 | 350(第二批) | 417 |
33 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 66 | 350(第二批) | 416 |
34 | 大连财经学院 | 辽宁 | 65 | 350(第二批) | 415 |
35 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 62 | 350(第二批) | 412 |
36 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 62 | 350(第二批) | 412 |
37 | 大连科技学院 | 辽宁 | 54 | 350(第二批) | 404 |
38 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 53 | 350(第二批) | 403 |
39 | 沈阳城市学院 | 辽宁 | 52 | 350(第二批) | 402 |
40 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 51 | 350(第二批) | 401 |
41 | 辽宁理工学院 | 辽宁 | 49 | 350(第二批) | 399 |
42 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 42 | 350(第二批) | 392 |
43 | 辽宁传媒学院 | 辽宁 | 41 | 350(第二批) | 391 |
44 | 大连艺术学院 | 辽宁 | 39 | 350(第二批) | 389 |
45 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 37 | 350(第二批) | 387 |
46 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 35 | 350(第二批) | 385 |
47 | 沈阳科技学院 | 辽宁 | 33 | 350(第二批) | 383 |
48 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 29 | 350(第二批) | 379 |
从榜单中可知,排名第一的是辽宁中医药大学,排名第二的是大连民族大学,排名第三的是沈阳建筑大学,包含某些专业在二本招生的一本大学。
辽宁二本大学排名 | 高校名称 | 所在地 | 录取线差 | 二批分数线 | 录取平均分 |
1 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 93 | 428(第二批) | 521 |
2 | 大连民族大学 | 辽宁 | 92 | 428(第二批) | 520 |
3 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 90 | 428(第二批) | 518 |
4 | 大连工业大学 | 辽宁 | 90 | 428(第二批) | 518 |
5 | 大连大学 | 辽宁 | 90 | 428(第二批) | 518 |
6 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 89 | 428(第二批) | 517 |
7 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 88 | 428(第二批) | 516 |
8 | 沈阳大学 | 辽宁 | 87 | 428(第二批) | 515 |
9 | 大连交通大学 | 辽宁 | 87 | 428(第二批) | 515 |
10 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 87 | 428(第二批) | 515 |
11 | 辽宁大学211 | 辽宁 | 86 | 428(第二批) | 514 |
12 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 80 | 428(第二批) | 508 |
13 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 80 | 428(第二批) | 508 |
14 | 渤海大学 | 辽宁 | 79 | 428(第二批) | 507 |
15 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 78 | 428(第二批) | 506 |
16 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 77 | 428(第二批) | 505 |
17 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 75 | 428(第二批) | 503 |
18 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 73 | 428(第二批) | 501 |
19 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 71 | 428(第二批) | 499 |
20 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 68 | 428(第二批) | 496 |
21 | 辽东学院 | 辽宁 | 68 | 428(第二批) | 496 |
22 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 66 | 428(第二批) | 494 |
23 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 65 | 428(第二批) | 493 |
24 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 64 | 428(第二批) | 492 |
25 | 沈阳体育学院 | 辽宁 | 62 | 428(第二批) | 490 |
26 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 61 | 428(第二批) | 489 |
27 | 辽宁医学院 | 辽宁 | 59 | 428(第二批) | 487 |
28 | 营口理工学院 | 辽宁 | 56 | 428(第二批) | 484 |
29 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 54 | 428(第二批) | 482 |
30 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 50 | 428(第二批) | 478 |
31 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 45 | 428(第二批) | 473 |
32 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 43 | 428(第二批) | 471 |
33 | 大连财经学院 | 辽宁 | 40 | 428(第二批) | 468 |
34 | 大连财经学院 | 辽宁 | 40 | 428(第二批) | 468 |
35 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 35 | 428(第二批) | 463 |
36 | 大连科技学院 | 辽宁 | 32 | 428(第二批) | 460 |
37 | 沈阳城市学院 | 辽宁 | 28 | 428(第二批) | 456 |
38 | 辽宁医学院医疗学院 | 辽宁 | 28 | 428(第二批) | 456 |
39 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 27 | 428(第二批) | 455 |
40 | 辽宁传媒学院 | 辽宁 | 27 | 428(第二批) | 455 |
41 | 辽宁理工学院 | 辽宁 | 26 | 428(第二批) | 454 |
42 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 24 | 428(第二批) | 452 |
43 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 19 | 428(第二批) | 447 |
44 | 大连艺术学院 | 辽宁 | 16 | 428(第二批) | 444 |
45 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 13 | 428(第二批) | 441 |
46 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 13 | 428(第二批) | 441 |
47 | 沈阳科技学院 | 辽宁 | 12 | 428(第二批) | 440 |
48 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 10 | 428(第二批) | 438 |
录取线差=平均分 ? 批次线(也就是说平均超过二本线多少分,这个分数有参考价值,大多数学校录取线差较稳定,暴冷暴热的少数学校会异常)
点击表格中相应省份即可查看该省份二本大学排名:
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 内蒙古 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 山西 | 黑龙江 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/erben/1110415.html