省份 名称 | 文 科 | 理 科 | ||||||||
招生计划 | 实际录取 | 重点线 | 计划内投档线 | 一志愿录取线 | 招生计划 | 实际录取 | 重点线 | 计划内投档线 | 一志愿录取线 | |
北京 | 14 | 19 | 515 | 548 | 545 | 42 | 55 | 502 | 564 | 555 |
天津 | 13 | 15 | 523 | 570 | 570 | 47 | 67 | 522 | 597 | 594 |
河北 | 27 | 33 | 537 | 578 | 578 | 143 | 151 | 552 | 577 | 589 |
山西 | 23 | 26 | 545 | 561 | 565 | 134 | 139 | 546 | 571 | 575 |
内蒙古 | 10 | 10 | 543 | 594 | 594 | 44 | 49 | 548 | 592 | 592 |
辽宁 | 20 | 25 | 538 | 578 | 577 | 105 | 115 | 515 | 575 | 576 |
吉林 | 22 | 26 | 565 | 591 | 601 | 70 | 79 | 569 | 609 | 613 |
黑龙江 | 15 | 20 | 569 | 602 | 602 | 72 | 72 | 577 | 579 | 580 |
山东大学是一所历史悠久、学科齐全、学术实力雄厚、办学特色鲜明,在国内外具有重要影响的教育部直属重点综合性大学,是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学之一。朱正昌研究员任党委书记;著名法学家徐显明教授任校长。
山东大学创建于1901年,是继京师大学堂之后我国第二所国立大学。一百多年来,历经山东大学堂、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学以及三校合并组建为新山东大学等几个历史发展时期,迁徙分合、春华秋实,山东大学发展成为中国现代大学教育的重要发祥地和文化科教的重镇。
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/107783.html