专业 | 吉 | 黑 | 辽 | 内蒙 | 冀 | 湘 |
音乐学 | 421 | 372 | ||||
音乐表演(西洋管弦) | 285 | 266 | 292 | 309 | ||
音乐表演(声乐) | 312 | 248 | 379 | 329 | 249 | 287 |
音乐表演(钢琴) | 279 | |||||
音乐表演(现代器乐) | 258 | 322 | 311 | 248 | 357 | |
音乐表演(流行音乐演唱) | 273 | 388 | 347 | |||
音乐表演(合唱指挥) | 278 | |||||
音乐表演(电子音乐) | 280 | |||||
美术学 | 355 | 378 | 425 | 300 | 356 | 337 |
绘画 | 371 | 348 | 338 | 296 | 313 | 364 |
雕塑 | 342 | 372 | 377 | 318 | 350 | 300 |
艺术设计 | 403 | 358 | 364 | 335 | 366 | 396 |
导演(女) | 318 | |||||
播音与主持艺术(男) | 314 | 435 | 505 | 398 | 317 | 335 |
播音与主持艺术(女) | 385 | |||||
播音与主持艺术(配音艺术) | 331 | 233 | 424 | 302 | 387 | 340 |
播音与主持艺术(采编播) | 410 | 386 | 427 | |||
广播电视编导 | 401 | 383 | 365 | |||
艺术设计(数字艺术) | 316 | 334 | 325 | 331 | 308 | 366 |
动画 | 317 | 365 | 399 | 297 | 395 | 391 |
音乐学(音乐教育) | 345 | 305 | 323 | 326 | 303 | 324 |
美术学(美术教育) | 301 | 334 | 401 | 342 | ||
公共事业管理 | 359 | 312 | 417 | 311 |
文件名称:吉林艺术学院动画学院录取分数线
吉林艺术学院动画学院录取分数线即将公布到高校录取分数线上,希望考生随时查看。
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/144894.html