省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 批次 |
河北 | 文科 | 515 | 505 | 本科 |
理科 | 548 | 524 | 本科 | |
湖北 | 文科 | 487 | 478 | 本科 |
理科 | 540 | 508 | 本科 | |
新疆 | 文科 | 489 | 445 | 本科 |
理科 | 442 | 427 | 本科 | |
吉林 | 文科 | 500 | 474 | 本科 |
理科 | 491 | 474 | 本科 | |
内蒙古 | 文科 | 491 | 465 | 本科 |
理科 | 454 | 449 | 本科 | |
福建 | 文科 | 551 | 532 | 本科 |
理科 | 536 | 530 | 本科 | |
广西 | 文科 | 487 | 473 | 本科 |
理科 | 460 | 446 | 本科 | |
黑龙江 | 文科 | 492 | 469 | 本科 |
理科 | 512 | 479 | 本科 | |
辽宁 | 文科 | 530 | 508 | 本科 |
理科 | 463 | 441 | 本科 | |
江苏 | 文科 | 331 | 327 | 本科 |
理科 | 327 | 326 | 本科 | |
云南 | 文科 | 508 | 479 | 本科 |
理科 | 461 | 449 | 本科 | |
青海 | 文科 | 429 | 411 | 本科 |
理科 | 396 | 376 | 本科 | |
甘肃 | 文科 | 515 | 474 | 本科 |
理科 | 514 | 471 | 本科 | |
内蒙古 | 文科 | 454 | 372 | 本科 |
理科 | 436 | 365 | 本科 | |
甘肃 | 文科 | 456 | 386 | 本科 |
理科 | 443 | 390 | 本科 |
洛阳师范大学招生计划如下:
首页
上一页
第1页
共2页
下一页
尾页
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/155234.html