2015海南三本分数线【理科-文科】
海南三本分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,2015年海南三本分数线将在高考成绩发布后第一时间更新,以下是历年海南三本分数线,供大家参考:
海南三本分数线【理科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
海南 | 2015 | 理科 | 本科三批 | 484 |
海南 | 2015 | 理科 | 本科三批 | 482 |
海南 | 2012 | 理科 | 本科三批 | 495 |
海南 | 2009 | 理科 | 本科三批 | 524 |
海南 | 2008 | 理科 | 本科三批 | 535 |
海南 | 2007 | 理科 | 本科三批 | 518 |
海南 | 2006 | 理科 | 本科三批 | 497 |
海南 | 2006 | 理科 | 本科三批 | 497 |
海南 | 2006 | 理科 | 本科三批 | 497 |
海南 | 2006 | 理科 | 本科三批 | 497 |
海南三本分数线【文科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
海南 | 2015 | 文科 | 本科三批 | 494 |
海南 | 2015 | 文科 | 本科三批 | 498 |
海南 | 2012 | 文科 | 本科三批 | 525 |
海南 | 2009 | 文科 | 本科三批 | 531 |
海南 | 2008 | 文科 | 本科三批 | 554 |
海南 | 2007 | 文科 | 本科三批 | 556 |
海南 | 2006 | 文科 | 本科三批 | 532 |
海南 | 2006 | 文科 | 本科三批 | 532 |
海南 | 2006 | 文科 | 本科三批 | 532 |
海南 | 2006 | 文科 | 本科三批 | 532 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/361138.html