高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京航空航天大学985211研 | 北京 | 本科提前批 | 590 | ||
北京科技大学211研 | 北京 | 本科提前批 | 587 | ||
北方工业大学 | 北京 | 本科第一批 | 35 | 547(第一批) | 582 |
北京工商大学 | 北京 | 本科第一批 | 37 | 547(第一批) | 584 |
北京建筑大学 | 北京 | 本科第一批 | 42 | 547(第一批) | 589 |
北京林业大学211研 | 北京 | 本科提前批 | 574 | ||
首都师范大学 | 北京 | 本科第一批 | 38 | 547(第一批) | 585 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本科第一批 | 43 | 547(第一批) | 590 |
北京物资学院 | 北京 | 本科第一批 | 24 | 547(第一批) | 571 |
中国人民公安大学 | 北京 | 本科提前批 | 579 | ||
国际关系学院 | 北京 | 本科提前批 | 587 | ||
天津工业大学 | 天津 | 本科第一批 | 30 | 547(第一批) | 577 |
中国民航大学 | 天津 | 本科第一批 | 34 | 547(第一批) | 581 |
天津理工大学 | 天津 | 本科第一批 | 31 | 547(第一批) | 578 |
天津中医药大学 | 天津 | 本科第一批 | 42 | 547(第一批) | 589 |
天津外国语大学 | 天津 | 本科第一批 | 34 | 547(第一批) | 581 |
河北大学 | 河北 | 本科第一批 | 25 | 547(第一批) | 572 |
华北水利水电大学 | 河南 | 本科第一批 | 27 | 547(第一批) | 574 |
河北医科大学 | 河北 | 本科第二批 | 107 | 476(第二批) | 583 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本科第一批 | 36 | 547(第一批) | 583 |
山西大学 | 山西 | 本科第一批 | 25 | 547(第一批) | 572 |
中北大学 | 山西 | 本科第一批 | 29 | 547(第一批) | 576 |
太原理工大学211 | 山西 | 本科提前批 | 570 | ||
山西财经大学 | 山西 | 本科第一批 | 32 | 547(第一批) | 579 |
内蒙古大学211 | 内蒙古 | 本科第一批 | 25 | 547(第一批) | 572 |
内蒙古大学211 | 内蒙古 | 本科提前批 | 573 | ||
辽宁大学211 | 辽宁 | 本科第一批 | 43 | 547(第一批) | 590 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 23 | 547(第一批) | 570 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 34 | 547(第一批) | 581 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 32 | 547(第一批) | 579 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 28 | 547(第一批) | 575 |
沈阳药科大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 29 | 547(第一批) | 576 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 43 | 547(第一批) | 590 |
延边大学211 | 吉林 | 本科第一批 | 31 | 547(第一批) | 578 |
长春理工大学 | 吉林 | 本科第一批 | 24 | 547(第一批) | 571 |
东北电力大学 | 吉林 | 本科第一批 | 27 | 547(第一批) | 574 |
东北师范大学211研 | 吉林 | 本科第一批 | 39 | 547(第一批) | 586 |
燕山大学 | 河北 | 本科第一批 | 42 | 547(第一批) | 589 |
哈尔滨工程大学211研 | 黑龙江 | 本科提前批 | 575 | ||
东北石油大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 25 | 547(第一批) | 572 |
东北林业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 25 | 547(第一批) | 572 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 31 | 547(第一批) | 578 |
上海海事大学 | 上海 | 本科第一批 | 33 | 547(第一批) | 580 |
华东政法大学 | 上海 | 本科提前批 | 583 | ||
江苏科技大学 | 江苏 | 本科第一批 | 30 | 547(第一批) | 577 |
南京工业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 40 | 547(第一批) | 587 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本科提前批 | 577 | ||
河海大学211研 | 江苏 | 本科提前批 | 573 | ||
南京林业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 25 | 547(第一批) | 572 |
江苏大学 | 江苏 | 本科第一批 | 39 | 547(第一批) | 586 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本科第一批 | 35 | 547(第一批) | 582 |
南京农业大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 37 | 547(第一批) | 584 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科第一批 | 38 | 547(第一批) | 585 |
浙江工业大学 | 浙江 | 本科第一批 | 41 | 547(第一批) | 588 |
浙江理工大学 | 浙江 | 本科第一批 | 37 | 547(第一批) | 584 |
温州医科大学 | 浙江 | 本科第一批 | 42 | 547(第一批) | 589 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本科第一批 | 23 | 547(第一批) | 570 |
中国计量学院 | 浙江 | 本科第一批 | 26 | 547(第一批) | 573 |
合肥工业大学211 | 安徽 | 本科提前批 | 577 | ||
安徽理工大学 | 安徽 | 本科第一批 | 24 | 547(第一批) | 571 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本科第一批 | 31 | 547(第一批) | 578 |
华侨大学 | 福建 | 本科第一批 | 30 | 547(第一批) | 577 |
集美大学 | 福建 | 本科第一批 | 27 | 547(第一批) | 574 |
南昌大学211 | 江西 | 本科第一批 | 42 | 547(第一批) | 589 |
华东交通大学 | 江西 | 本科第一批 | 27 | 547(第一批) | 574 |
南昌航空大学 | 江西 | 本科第一批 | 24 | 547(第一批) | 571 |
江西财经大学 | 江西 | 本科第一批 | 43 | 547(第一批) | 590 |
山东科技大学 | 山东 | 本科第一批 | 31 | 547(第一批) | 578 |
青岛科技大学 | 山东 | 本科第一批 | 29 | 547(第一批) | 576 |
青岛理工大学 | 山东 | 本科第一批 | 36 | 547(第一批) | 583 |
新乡医学院 | 河南 | 本科提前批 | 582 | ||
新乡医学院 | 河南 | 本科第一批 | 37 | 547(第一批) | 584 |
河南大学 | 河南 | 本科提前批 | 573 | ||
河南大学 | 河南 | 本科第一批 | 28 | 547(第一批) | 575 |
武汉科技大学 | 湖北 | 本科提前批 | 575 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/396321.html