高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京印刷学院 | 北京 | 本科第一批 | 13 | 547(第一批) | 560 |
北京石油化工学院 | 北京 | 本科第二批 | 74 | 476(第二批) | 550 |
北京体育大学211 | 北京 | 本科提前批 | 569 | ||
天津科技大学 | 天津 | 本科第二批 | 74 | 476(第二批) | 550 |
天津科技大学 | 天津 | 本科第一批 | 22 | 547(第一批) | 569 |
天津师范大学 | 天津 | 本科第一批 | 21 | 547(第一批) | 568 |
天津商业大学 | 天津 | 本科第一批 | 21 | 547(第一批) | 568 |
河北工程大学 | 河北 | 本科第一批 | 22 | 547(第一批) | 569 |
华北水利水电大学 | 河南 | 本科提前批 | 565 | ||
河北科技大学 | 河北 | 本科第一批 | 20 | 547(第一批) | 567 |
太原科技大学 | 山西 | 本科第一批 | 13 | 547(第一批) | 560 |
太原理工大学211 | 山西 | 本科提前批 | 570 | ||
山西医科大学 | 山西 | 本科第二批 | 92 | 476(第二批) | 568 |
辽宁大学211 | 辽宁 | 本科提前批 | 569 | ||
沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 23 | 547(第一批) | 570 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 7 | 547(第一批) | 554 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 16 | 547(第一批) | 563 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 14 | 547(第一批) | 561 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 15 | 547(第一批) | 562 |
大连海事大学211 | 辽宁 | 本科提前批 | 569 | ||
大连外国语大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 85 | 476(第二批) | 561 |
中国刑事警察学院 | 辽宁 | 本科提前批 | 557 | ||
吉林财经大学 | 吉林 | 本科第二批 | 77 | 476(第二批) | 553 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 75 | 476(第二批) | 551 |
东北农业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 16 | 547(第一批) | 563 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 81 | 476(第二批) | 557 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 13 | 547(第一批) | 560 |
上海电力学院 | 上海 | 本科第二批 | 84 | 476(第二批) | 560 |
上海海洋大学 | 上海 | 本科第一批 | 18 | 547(第一批) | 565 |
上海师范大学 | 上海 | 本科第一批 | 22 | 547(第一批) | 569 |
上海海关学院 | 上海 | 本科第二批 | 93 | 476(第二批) | 569 |
常州大学 | 江苏 | 本科第一批 | 20 | 547(第一批) | 567 |
南通大学 | 江苏 | 本科第一批 | 22 | 547(第一批) | 569 |
徐州医学院 | 江苏 | 本科第二批 | 82 | 476(第二批) | 558 |
苏州科技学院 | 江苏 | 本科第一批 | 16 | 547(第一批) | 563 |
浙江海洋学院 | 浙江 | 本科第一批 | 9 | 547(第一批) | 556 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本科第一批 | 23 | 547(第一批) | 570 |
杭州师范大学 | 浙江 | 本科第一批 | 19 | 547(第一批) | 566 |
温州大学 | 浙江 | 本科第二批 | 75 | 476(第二批) | 551 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本科第二批 | 87 | 476(第二批) | 563 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本科第一批 | 21 | 547(第一批) | 568 |
安徽工业大学 | 安徽 | 本科第一批 | 22 | 547(第一批) | 569 |
福建医科大学 | 福建 | 本科第二批 | 87 | 476(第二批) | 563 |
福建师范大学 | 福建 | 本科第一批 | 10 | 547(第一批) | 557 |
江西理工大学 | 江西 | 本科第一批 | 15 | 547(第一批) | 562 |
济南大学 | 山东 | 本科第二批 | 81 | 476(第二批) | 557 |
济南大学 | 山东 | 本科第一批 | 19 | 547(第一批) | 566 |
山东理工大学 | 山东 | 本科第一批 | 16 | 547(第一批) | 563 |
潍坊医学院 | 山东 | 本科第二批 | 74 | 476(第二批) | 550 |
山东中医药大学 | 山东 | 本科第二批 | 75 | 476(第二批) | 551 |
山东师范大学 | 山东 | 本科第一批 | 16 | 547(第一批) | 563 |
山东财经大学 | 山东 | 本科第一批 | 19 | 547(第一批) | 566 |
河南理工大学 | 河南 | 本科第一批 | 8 | 547(第一批) | 555 |
河南理工大学 | 河南 | 本科提前批 | 558 | ||
河南工业大学 | 河南 | 本科提前批 | 551 | ||
河南工业大学 | 河南 | 本科第一批 | 9 | 547(第一批) | 556 |
河南科技大学 | 河南 | 本科第一批 | 15 | 547(第一批) | 562 |
河南科技大学 | 河南 | 本科提前批 | 566 | ||
河南中医学院 | 河南 | 本科提前批 | 557 | ||
河南中医学院 | 河南 | 本科第一批 | 13 | 547(第一批) | 560 |
河南师范大学 | 河南 | 本科第一批 | 8 | 547(第一批) | 555 |
河南师范大学 | 河南 | 本科提前批 | 558 | ||
河南财经政法大学 | 河南 | 本科提前批 | 554 | ||
河南财经政法大学 | 河南 | 本科第一批 | 22 | 547(第一批) | 569 |
长江大学 | 湖北 | 本科第一批 | 20 | 547(第一批) | 567 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本科第二批 | 81 | 476(第二批) | 557 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本科第一批 | 21 | 547(第一批) | 568 |
湖北工业大学 | 湖北 | 本科第一批 | 12 | 547(第一批) | 559 |
中南财经政法大学211 | 湖北 | 本科提前批 | 554 | ||
中南民族大学 | 湖北 | 本科第一批 | 14 | 547(第一批) | 561 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 22 | 547(第一批) | 569 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本科第一批 | 6 | 547(第一批) | 553 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 17 | 547(第一批) | 564 |
湖南师范大学211 | 湖南 | 本科提前批 | 561 | ||
南华大学 | 湖南 | 本科第一批 | 21 | 547(第一批) | 568 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/416825.html