学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取平均分 |
北京化工大学211 | 北京 | 本科第一批 | 474 |
北京工商大学 | 北京 | 本科第一批 | 470 |
中国传媒大学211 | 北京 | 本科提前批 | 482 |
中国地质大学(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 483 |
集美大学 | 福建 | 本科第一批 | 474 |
哈尔滨工程大学211研 | 黑龙江 | 本科第一批 | 492 |
中国地质大学(武汉)211研 | 湖北 | 本科第一批 | 468 |
中南大学985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 495 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本科第一批 | 477 |
中国刑事警察学院 | 辽宁 | 本科提前批 | 473 |
中国海洋大学985211 | 山东 | 本科第一批 | 488 |
中国石油大学(华东)211研 | 山东 | 本科第一批 | 495 |
长安大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 478 |
长安大学211 | 陕西 | 本科提前批 | 491 |
东华大学211 | 上海 | 本科第一批 | 479 |
四川大学985211研 | 四川 | 本科提前批 | 468 |
西南科技大学 | 四川 | 本科第一批 | 466 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科第一批 | 482 |
西南财经大学211 | 四川 | 本科提前批 | 488 |
中国民航大学 | 天津 | 本科第一批 | 493 |
石河子大学211 | 新疆 | 本科第一批 | 477 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本科第一批 | 494 |
重庆医科大学 | 重庆 | 本科第一批 | 495 |
西南大学211 | 重庆 | 本科第一批 | 465 |
西南政法大学 | 重庆 | 本科第一批 | 488 |
后勤工程学院 | 本科提前批 | 475 | |
武警后勤学院 | 本科提前批 | 491 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/440131.html