高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本科第三批 | 42 | 425(第三批) | 467 |
长沙医学院 | 湖南 | 本科第三批 | 49 | 425(第三批) | 474 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本科第三批 | 53 | 425(第三批) | 478 |
三江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 43 | 425(第三批) | 468 |
北京城市学院 | 北京 | 本科第三批 | 43 | 425(第三批) | 468 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 本科第三批 | 37 | 425(第三批) | 462 |
南宁学院 | 广西 | 本科第三批 | 48 | 425(第三批) | 473 |
武汉东湖学院 | 湖北 | 本科第三批 | 47 | 425(第三批) | 472 |
上海杉达学院 | 上海 | 本科第三批 | 45 | 425(第三批) | 470 |
黄河科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 45 | 425(第三批) | 470 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
华南理工大学广州学院 | 广东 | 本科第三批 | 42 | 425(第三批) | 467 |
中山大学南方学院 | 广东 | 本科第三批 | 38 | 425(第三批) | 463 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本科第三批 | 38 | 425(第三批) | 463 |
湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 本科第三批 | 43 | 425(第三批) | 468 |
衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 本科第三批 | 41 | 425(第三批) | 466 |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 本科第三批 | 46 | 425(第三批) | 471 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本科第三批 | 48 | 425(第三批) | 473 |
西安外事学院 | 陕西 | 本科第三批 | 44 | 425(第三批) | 469 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本科第三批 | 51 | 425(第三批) | 476 |
西京学院 | 陕西 | 本科第三批 | 45 | 425(第三批) | 470 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 |
江西工程学院 | 江西 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 |
南昌理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 39 | 425(第三批) | 464 |
潍坊科技学院 | 山东 | 本科第三批 | 47 | 425(第三批) | 472 |
山东英才学院 | 山东 | 本科第三批 | 53 | 425(第三批) | 478 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
安徽外国语学院 | 安徽 | 本科第三批 | 41 | 425(第三批) | 466 |
陕西服装工程学院 | 陕西 | 本科第三批 | 38 | 425(第三批) | 463 |
武汉大学珞珈学院 | 湖北 | 本科第三批 | 55 | 425(第三批) | 480 |
大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 43 | 425(第三批) | 468 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 48 | 425(第三批) | 473 |
辽宁理工学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 42 | 425(第三批) | 467 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 51 | 425(第三批) | 476 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 本科第三批 | 41 | 425(第三批) | 466 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 41 | 425(第三批) | 466 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 本科第三批 | 41 | 425(第三批) | 466 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 37 | 425(第三批) | 462 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 |
湖北商贸学院 | 湖北 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 37 | 425(第三批) | 462 |
湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 本科第三批 | 47 | 425(第三批) | 472 |
湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 本科第三批 | 53 | 425(第三批) | 478 |
浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 47 | 425(第三批) | 472 |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 |
宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本科第三批 | 41 | 425(第三批) | 466 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 本科第三批 | 43 | 425(第三批) | 468 |
山东协和学院 | 山东 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本科第三批 | 39 | 425(第三批) | 464 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本科第三批 | 44 | 425(第三批) | 469 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本科第三批 | 43 | 425(第三批) | 468 |
山东财经大学燕山学院 | 山东 | 本科第三批 | 46 | 425(第三批) | 471 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
河北大学工商学院 | 河北 | 本科第三批 | 54 | 425(第三批) | 479 |
华北理工大学轻工学院 | 河北 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 |
河北科技大学理工学院 | 河北 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 |
河北师范大学汇华学院 | 河北 | 本科第三批 | 46 | 425(第三批) | 471 |
河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 本科第三批 | 52 | 425(第三批) | 477 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 48 | 425(第三批) | 473 |
南昌大学共青学院 | 江西 | 本科第三批 | 41 | 425(第三批) | 466 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 41 | 425(第三批) | 466 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本科第三批 | 43 | 425(第三批) | 468 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本科第三批 | 52 | 425(第三批) | 477 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本科第三批 | 54 | 425(第三批) | 479 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本科第三批 | 50 | 425(第三批) | 475 |
江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 44 | 425(第三批) | 469 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本科第三批 | 47 | 425(第三批) | 472 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 本科第三批 | 46 | 425(第三批) | 471 |
河南大学民生学院 | 河南 | 本科第三批 | 51 | 425(第三批) | 476 |
河南师范大学新联学院 | 河南 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
新乡医学院三全学院 | 河南 | 本科第三批 | 42 | 425(第三批) | 467 |
河南理工大学万方科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 37 | 425(第三批) | 462 |
西北师范大学知行学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分470分=省市分数线425分+录取线差45分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/447969.html