说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取平均分 |
淮北师范大学信息学院 | 安徽 | 本科第三批 | 414 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 本科第三批 | 413 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 405 |
兰州商学院长青学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 412 |
兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 415 |
兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 409 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 本科第三批 | 408 |
贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本科第三批 | 411 |
海口经济学院 | 海南 | 本科第三批 | 406 |
河北科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 414 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本科第三批 | 412 |
河南大学民生学院 | 河南 | 本科第三批 | 415 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 415 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 412 |
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 406 |
江汉大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 405 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 本科第三批 | 409 |
武昌工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 407 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 410 |
湖北工业大学商贸学院 | 湖北 | 本科第三批 | 410 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 411 |
湖南商学院北津学院 | 湖南 | 本科第三批 | 415 |
中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 本科第三批 | 412 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本科第三批 | 413 |
长春光华学院 | 吉林 | 本科第三批 | 408 |
长春科技学院 | 吉林 | 本科第三批 | 405 |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 本科第三批 | 406 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本科第三批 | 408 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本科第三批 | 410 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 412 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 415 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本科第三批 | 411 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 本科第三批 | 409 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本科第三批 | 409 |
南昌工学院 | 江西 | 本科第三批 | 414 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 405 |
内蒙古大学211 | 内蒙古 | 本科第一批 | 406 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 408 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 412 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 413 |
银川能源学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 412 |
烟台南山学院 | 山东 | 本科第三批 | 413 |
青岛工学院 | 山东 | 本科第三批 | 407 |
济南大学泉城学院 | 山东 | 本科第三批 | 413 |
山西工商学院 | 山西 | 本科第三批 | 413 |
西安思源学院 | 陕西 | 本科第三批 | 414 |
上海建桥学院 | 上海 | 本科第三批 | 413 |
成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 四川 | 本科第三批 | 415 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本科第三批 | 413 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本科第三批 | 407 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本科第三批 | 414 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本科第三批 | 413 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本科第三批 | 407 |
绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 本科第三批 | 413 |
重庆人文科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 409 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本科第三批 | 409 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科第三批 | 410 |
昆明理工大学津桥学院 | 本科第三批 | 405 | |
云南师范大学文理学院 | 本科第三批 | 406 | |
聊城大学东昌学院 | 本科第三批 | 409 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/449468.html