高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京工业大学211 | 北京 | 本科第一批 | 44 | 514(第一批) | 558 |
北京化工大学211 | 北京 | 本科第一批 | 45 | 514(第一批) | 559 |
北京建筑大学 | 北京 | 本科第一批 | 44 | 514(第一批) | 558 |
北京林业大学211研 | 北京 | 本科第一批 | 48 | 514(第一批) | 562 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本科第一批 | 39 | 514(第一批) | 553 |
北京语言大学 | 北京 | 本科第一批 | 52 | 514(第一批) | 566 |
国际关系学院 | 北京 | 本科提前批 | 550 | ||
中央民族大学985211 | 北京 | 本科第一批 | 45 | 514(第一批) | 559 |
天津中医药大学 | 天津 | 本科第一批 | 43 | 514(第一批) | 557 |
天津财经大学 | 天津 | 本科第一批 | 52 | 514(第一批) | 566 |
华北电力大学(保定)211 | 河北 | 本科第一批 | 53 | 514(第一批) | 567 |
东北大学985211研 | 辽宁 | 本科第一批 | 49 | 514(第一批) | 563 |
东北师范大学211研 | 吉林 | 本科提前批 | 550 | ||
哈尔滨工程大学211研 | 黑龙江 | 本科第一批 | 39 | 514(第一批) | 553 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 52 | 514(第一批) | 566 |
东华大学211 | 上海 | 本科第一批 | 45 | 514(第一批) | 559 |
华东政法大学 | 上海 | 本科第一批 | 46 | 514(第一批) | 560 |
南京航空航天大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 56 | 514(第一批) | 570 |
中国矿业大学(徐州)211研 | 江苏 | 本科第一批 | 37 | 514(第一批) | 551 |
河海大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 53 | 514(第一批) | 567 |
江南大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 42 | 514(第一批) | 556 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本科第一批 | 36 | 514(第一批) | 550 |
中国药科大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 52 | 514(第一批) | 566 |
温州医科大学 | 浙江 | 本科第一批 | 52 | 514(第一批) | 566 |
安徽医科大学 | 安徽 | 本科第二批 | 101 | 455(第二批) | 556 |
福州大学211 | 福建 | 本科第一批 | 37 | 514(第一批) | 551 |
南昌大学211 | 江西 | 本科第一批 | 41 | 514(第一批) | 555 |
江西财经大学 | 江西 | 本科第一批 | 54 | 514(第一批) | 568 |
中国海洋大学985211 | 山东 | 本科第一批 | 49 | 514(第一批) | 563 |
中国石油大学(华东)211研 | 山东 | 本科第一批 | 49 | 514(第一批) | 563 |
郑州大学211 | 河南 | 本科第一批 | 53 | 514(第一批) | 567 |
武汉科技大学 | 湖北 | 本科第一批 | 40 | 514(第一批) | 554 |
中国地质大学(武汉)211研 | 湖北 | 本科第一批 | 50 | 514(第一批) | 564 |
华中师范大学211 | 湖北 | 本科提前批 | 569 | ||
湖南中医药大学 | 湖南 | 本科第一批 | 49 | 514(第一批) | 563 |
湖南师范大学211 | 湖南 | 本科第一批 | 40 | 514(第一批) | 554 |
广州中医药大学 | 广东 | 本科第一批 | 52 | 514(第一批) | 566 |
深圳大学 | 广东 | 本科第一批 | 47 | 514(第一批) | 561 |
西南石油大学 | 四川 | 本科第一批 | 51 | 514(第一批) | 565 |
重庆交通大学 | 重庆 | 本科第一批 | 37 | 514(第一批) | 551 |
西南大学211 | 重庆 | 本科第一批 | 44 | 514(第一批) | 558 |
西南政法大学 | 重庆 | 本科第一批 | 41 | 514(第一批) | 555 |
西北大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 37 | 514(第一批) | 551 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 47 | 514(第一批) | 561 |
西北农林科技大学985211研 | 陕西 | 本科第一批 | 37 | 514(第一批) | 551 |
西北农林科技大学985211研 | 陕西 | 本科提前批 | 554 | ||
新疆医科大学 | 新疆 | 本科第一批 | 45 | 514(第一批) | 559 |
南京审计学院 | 江苏 | 本科第一批 | 52 | 514(第一批) | 566 |
中国石油大学(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 53 | 514(第一批) | 567 |
中国地质大学(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 46 | 514(第一批) | 560 |
广东外语外贸大学 | 广东 | 本科第一批 | 51 | 514(第一批) | 565 |
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本科第一批 | 45 | 514(第一批) | 559 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科第一批 | 56 | 514(第一批) | 570 | |
山东大学威海分校985211研 | 山东 | 本科第一批 | 40 | 514(第一批) | 554 |
中国人民解放军信息工程大学 | 河南 | 本科提前批 | 556 | ||
理工大学 | 本科提前批 | 564 | |||
军事经济学院 | 本科提前批 | 555 | |||
中国人民解放军海军航空工程学院 | 山东 | 本科提前批 | 552 | ||
第二炮兵工程大学 | 本科提前批 | 560 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/451033.html