说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取平均分 |
宿州学院 | 安徽 | 本科第二批 | 485 |
蚌埠学院 | 安徽 | 本科第二批 | 493 |
三明学院 | 福建 | 本科第二批 | 494 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 493 |
兰州文理学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 494 |
韩山师范学院 | 广东 | 本科第二批 | 494 |
肇庆学院 | 广东 | 本科第二批 | 488 |
吉林大学珠海学院 | 广东 | 本科第三批 | 485 |
玉林师范学院 | 广西 | 本科第二批 | 490 |
百色学院 | 广西 | 本科第二批 | 490 |
遵义师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 493 |
安顺学院 | 贵州 | 本科第二批 | 487 |
贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 本科第二批 | 488 |
凯里学院 | 贵州 | 本科第二批 | 488 |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 493 |
衡水学院 | 河北 | 本科第二批 | 495 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 487 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本科第三批 | 487 |
周口师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 493 |
许昌学院 | 河南 | 本科第二批 | 493 |
新乡学院 | 河南 | 本科第二批 | 493 |
黑河学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 491 |
长沙医学院 | 湖南 | 本科第三批 | 493 |
中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本科第三批 | 489 |
南京审计学院金审学院 | 江苏 | 本科第三批 | 487 |
景德镇学院 | 江西 | 本科第二批 | 493 |
萍乡学院 | 江西 | 本科第二批 | 493 |
江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 489 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本科第三批 | 489 |
大连民族学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 494 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 494 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 487 |
赤峰学院 | 内蒙古 | 本科第二批 | 485 |
呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 本科第二批 | 490 |
集宁师范学院 | 内蒙古 | 本科第二批 | 492 |
菏泽学院 | 山东 | 本科第二批 | 491 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本科第三批 | 494 |
枣庄学院 | 山东 | 本科第二批 | 493 |
潍坊科技学院 | 山东 | 本科第三批 | 485 |
山东英才学院 | 山东 | 本科第三批 | 485 |
运城学院 | 山西 | 本科第二批 | 495 |
吕梁学院 | 山西 | 本科第二批 | 495 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本科第三批 | 488 |
西京学院 | 陕西 | 本科第三批 | 485 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本科第三批 | 490 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本科第三批 | 491 |
西安理工大学高科学院 | 陕西 | 本科第三批 | 493 |
四川外国语大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 490 |
四川大学锦城学院 | 四川 | 本科第三批 | 491 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本科第三批 | 495 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 本科第三批 | 488 |
新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 本科第三批 | 486 |
曲靖师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 487 |
红河学院 | 云南 | 本科第二批 | 492 |
玉溪师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 487 |
楚雄师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 490 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 本科第三批 | 488 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/455563.html