高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
华北水利水电大学 | 河南 | 本科第三批 | 18 | 400(第三批) | 418 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 |
中原工学院 | 河南 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 |
信阳师范学院 | 河南 | 本科第三批 | 27 | 400(第三批) | 427 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 |
黄淮学院 | 河南 | 本科第三批 | 19 | 400(第三批) | 419 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 21 | 400(第三批) | 421 |
南宁学院 | 广西 | 本科第三批 | 20 | 400(第三批) | 420 |
湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 本科第三批 | 20 | 400(第三批) | 420 |
成都东软学院 | 四川 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 21 | 400(第三批) | 421 |
安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 本科第三批 | 29 | 400(第三批) | 429 |
宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本科第三批 | 27 | 400(第三批) | 427 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 27 | 400(第三批) | 427 |
湖北商贸学院 | 湖北 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 |
湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 本科第三批 | 29 | 400(第三批) | 429 |
浙江海洋学院东海科学技术学院 | 浙江 | 本科第三批 | 28 | 400(第三批) | 428 |
杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 |
云南师范大学文理学院 | 本科第三批 | 24 | 400(第三批) | 424 | |
聊城大学东昌学院 | 本科第三批 | 28 | 400(第三批) | 428 | |
河北外国语学院 | 河北 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 |
江西服装学院 | 江西 | 本科第三批 | 20 | 400(第三批) | 420 |
南昌工学院 | 江西 | 本科第三批 | 21 | 400(第三批) | 421 |
阳光学院 | 福建 | 本科第三批 | 23 | 400(第三批) | 423 |
郑州财经学院 | 河南 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 |
商丘工学院 | 河南 | 本科第三批 | 18 | 400(第三批) | 418 |
信阳师范学院华锐学院 | 河南 | 本科第三批 | 28 | 400(第三批) | 428 |
安阳师范学院人文管理学院 | 河南 | 本科第三批 | 19 | 400(第三批) | 419 |
河南科技学院新科学院 | 河南 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 |
兰州商学院陇桥学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 |
兰州商学院长青学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 28 | 400(第三批) | 428 |
新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 本科第三批 | 29 | 400(第三批) | 429 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本科第三批 | 28 | 400(第三批) | 428 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本科第三批 | 28 | 400(第三批) | 428 |
长春财经学院 | 吉林 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 |
淮北师范大学信息学院 | 安徽 | 本科第三批 | 19 | 400(第三批) | 419 |
广西大学行健文理学院 | 广西 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 |
广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 本科第三批 | 27 | 400(第三批) | 427 |
广西师范学院师园学院 | 广西 | 本科第三批 | 20 | 400(第三批) | 420 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本科第三批 | 23 | 400(第三批) | 423 |
桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本科第三批 | 23 | 400(第三批) | 423 |
贵阳中医学院时珍学院 | 贵州 | 本科第三批 | 20 | 400(第三批) | 420 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本科第三批 | 29 | 400(第三批) | 429 |
成都文理学院 | 四川 | 本科第三批 | 24 | 400(第三批) | 424 |
华中师范大学武汉传媒学院 | 湖北 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 |
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 本科第三批 | 27 | 400(第三批) | 427 |
三亚学院 | 海南 | 本科第三批 | 29 | 400(第三批) | 429 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 |
商丘学院 | 河南 | 本科第三批 | 25 | 400(第三批) | 425 |
武汉设计工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 22 | 400(第三批) | 422 |
郑州成功财经学院 | 河南 | 本科第三批 | 25 | 400(第三批) | 425 |
福建农林大学金山学院 | 福建 | 本科第三批 | 21 | 400(第三批) | 421 |
中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 |
西南交通大学希望学院 | 四川 | 本科第三批 | 19 | 400(第三批) | 419 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/457688.html