2015辽宁二本分数线【理科-文科】
辽宁二本分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,2015年辽宁二本分数线将在高考成绩发布后第一时间更新,以下是历年辽宁二本分数线,供大家参考:
辽宁二本分数线【理科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
辽宁 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 419 |
辽宁 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 450 |
辽宁 | 2013 | 理科 | 本科二批 | 470 |
辽宁 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 445 |
辽宁 | 2011 | 理科 | 本科二批 | 452 |
辽宁 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 442 |
辽宁 | 2009 | 理科 | 本科二批 | 438 |
辽宁 | 2008 | 理科 | 本科二批 | 433 |
辽宁 | 2007 | 理科 | 本科二批 | 433 |
辽宁 | 2006 | 理科 | 本科二批 | 430 |
辽宁二本分数线【文科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
辽宁 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 460 |
辽宁 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 490 |
辽宁 | 2013 | 文科 | 本科二批 | 499 |
辽宁 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 506 |
辽宁 | 2011 | 文科 | 本科二批 | 475 |
辽宁 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 465 |
辽宁 | 2009 | 文科 | 本科二批 | 495 |
辽宁 | 2008 | 文科 | 本科二批 | 470 |
辽宁 | 2007 | 文科 | 本科二批 | 472 |
辽宁 | 2006 | 文科 | 本科二批 | 469 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/457691.html