2015山西二本分数线【理科-文科】
山西二本分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,2015年山西二本分数线将在高考成绩发布后第一时间更新,以下是历年山西一本分数线,供大家参考:
山西二本分数线【理科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
山西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 442 |
山西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 462 |
山西 | 2013 | 理科 | 本科二批 | 440 |
山西 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 476 |
山西 | 2011 | 理科 | 本科二批 | 520 |
山西 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 491 |
山西 | 2009 | 理科 | 本科二批 | 505 |
山西 | 2008 | 理科 | 本科二批 | 511 |
山西 | 2007 | 理科 | 本科二批 | 539 |
山西 | 2006 | 理科 | 本科二批 | 515 |
山西二本分数线【文科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
山西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 462 |
山西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 478 |
山西 | 2013 | 文科 | 本科二批 | 459 |
山西 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 492 |
山西 | 2011 | 文科 | 本科二批 | 496 |
山西 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 492 |
山西 | 2009 | 文科 | 本科二批 | 507 |
山西 | 2008 | 文科 | 本科二批 | 510 |
山西 | 2007 | 文科 | 本科二批 | 553 |
山西 | 2006 | 文科 | 本科二批 | 528 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/458799.html