四川理科440分能上什么大学
高考440分能上什么大学一定是广大四川理科考生十分关心的问题,下面是根据各学校去年四川理科录取分数线为大家推荐的440分左右的大学名单,供大家参考。
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估。
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 本科第三批 | 6 | 446(第三批) | 452 |
安徽外国语学院 | 安徽 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
淮北师范大学信息学院 | 安徽 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 本科第三批 | 1 | 446(第三批) | 447 |
广东白云学院 | 广东 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本科第三批 | 8 | 446(第三批) | 454 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本科第三批 | 9 | 446(第三批) | 455 |
贵州大学科技学院 | 贵州 | 本科第三批 | 13 | 446(第三批) | 459 |
贵州大学明德学院 | 贵州 | 本科第三批 | 6 | 446(第三批) | 452 |
贵州民族大学人文科技学院 | 贵州 | 本科第三批 | 7 | 446(第三批) | 453 |
海口经济学院 | 海南 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
河北外国语学院 | 河北 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
华北理工大学轻工学院 | 河北 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
河北科技大学理工学院 | 河北 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
石家庄经济学院华信学院 | 河北 | 本科第三批 | 8 | 446(第三批) | 454 |
黄河科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
中原工学院信息商务学院 | 河南 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
湖北师范学院文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 13 | 446(第三批) | 459 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
湖南工程学院应用技术学院 | 湖南 | 本科第三批 | 5 | 446(第三批) | 451 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
长春科技学院 | 吉林 | 本科第三批 | 13 | 446(第三批) | 459 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 本科第三批 | 13 | 446(第三批) | 459 |
苏州科技学院天平学院 | 江苏 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
江西应用科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
南昌工学院 | 江西 | 本科第三批 | 7 | 446(第三批) | 453 |
南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
辽宁理工学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 13 | 446(第三批) | 459 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 7 | 446(第三批) | 453 |
沈阳化工大学科亚学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 9 | 446(第三批) | 455 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
银川能源学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
青海大学昆仑学院 | 青海 | 本科第三批 | 3 | 446(第三批) | 449 |
青岛滨海学院 | 山东 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
青岛工学院 | 山东 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
山西农业大学信息学院 | 山西 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
山西工商学院 | 山西 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
西安外事学院 | 陕西 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
西昌学院 | 四川 | 本科第三批 | 421 | ||
四川民族学院 | 四川 | 本科第三批 | 13 | 446(第三批) | 459 |
成都东软学院 | 四川 | 本科第三批 | 7 | 446(第三批) | 453 |
四川传媒学院 | 四川 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
天津天狮学院 | 天津 | 本科第三批 | 8 | 446(第三批) | 454 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本科第三批 | 9 | 446(第三批) | 455 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本科第三批 | 13 | 446(第三批) | 459 |
新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 本科第三批 | 4 | 446(第三批) | 450 |
新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本科第三批 | 6 | 446(第三批) | 452 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本科第三批 | 5 | 446(第三批) | 451 |
云南师范大学文理学院 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/460468.html