高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京航空航天大学985211研 | 北京 | 本科第三批 | 230 | 326(第三批) | 556 |
北京科技大学211研 | 北京 | 本科第三批 | 214 | 326(第三批) | 540 |
北方工业大学 | 北京 | 本科第一批 | 32 | 520(第一批) | 552 |
北京工商大学 | 北京 | 本科第一批 | 31 | 520(第一批) | 551 |
北京建筑大学 | 北京 | 本科第二批 | 135 | 407(第二批) | 542 |
首都师范大学 | 北京 | 本科第一批 | 28 | 520(第一批) | 548 |
北京语言大学 | 北京 | 本科提前批 | 546 | ||
中国传媒大学211 | 北京 | 本科第三批 | 221 | 326(第三批) | 547 |
对外经济贸易大学211 | 北京 | 本科第三批 | 232 | 326(第三批) | 558 |
中国人民公安大学 | 北京 | 本科提前批 | 552 | ||
北京体育大学211 | 北京 | 本科第一批 | 21 | 520(第一批) | 541 |
中国政法大学211 | 北京 | 本科第三批 | 217 | 326(第三批) | 543 |
华北电力大学(北京)211 | 北京 | 本科第三批 | 231 | 326(第三批) | 557 |
天津大学985211研 | 天津 | 本科第三批 | 234 | 326(第三批) | 560 |
中国民航大学 | 天津 | 本科第一批 | 31 | 520(第一批) | 551 |
河北工业大学211 | 天津 | 本科第一批 | 26 | 520(第一批) | 546 |
太原理工大学211 | 山西 | 本科第一批 | 32 | 520(第一批) | 552 |
山西财经大学 | 山西 | 本科第一批 | 23 | 520(第一批) | 543 |
大连海事大学211 | 辽宁 | 本科提前批 | 541 | ||
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 21 | 520(第一批) | 541 |
中国医科大学 | 辽宁 | 本科第三批 | 224 | 326(第三批) | 550 |
延边大学211 | 吉林 | 本科第一批 | 26 | 520(第一批) | 546 |
东北师范大学211研 | 吉林 | 本科提前批 | 540 | ||
东北师范大学211研 | 吉林 | 本科第一批 | 23 | 520(第一批) | 543 |
哈尔滨工业大学985211研 | 黑龙江 | 本科第三批 | 219 | 326(第三批) | 545 |
燕山大学 | 河北 | 本科第一批 | 25 | 520(第一批) | 545 |
上海理工大学 | 上海 | 本科第三批 | 219 | 326(第三批) | 545 |
上海海事大学 | 上海 | 本科第一批 | 31 | 520(第一批) | 551 |
上海中医药大学 | 上海 | 本科第一批 | 37 | 520(第一批) | 557 |
华东政法大学 | 上海 | 本科提前批 | 543 | ||
南京理工大学211研 | 江苏 | 本科第三批 | 221 | 326(第三批) | 547 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本科第一批 | 23 | 520(第一批) | 543 |
南京工业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 39 | 520(第一批) | 559 |
江南大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 20 | 520(第一批) | 540 |
江苏大学 | 江苏 | 本科第一批 | 37 | 520(第一批) | 557 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本科第一批 | 29 | 520(第一批) | 549 |
南京农业大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 29 | 520(第一批) | 549 |
浙江工业大学 | 浙江 | 本科第一批 | 33 | 520(第一批) | 553 |
浙江理工大学 | 浙江 | 本科第一批 | 34 | 520(第一批) | 554 |
安徽大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 40 | 520(第一批) | 560 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本科第二批 | 153 | 407(第二批) | 560 |
厦门大学985211研 | 福建 | 本科第三批 | 228 | 326(第三批) | 554 |
华东交通大学 | 江西 | 本科第一批 | 40 | 520(第一批) | 560 |
南昌航空大学 | 江西 | 本科第一批 | 21 | 520(第一批) | 541 |
山东大学985211研 | 山东 | 本科第三批 | 217 | 326(第三批) | 543 |
武汉科技大学 | 湖北 | 本科第一批 | 39 | 520(第一批) | 559 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本科第一批 | 23 | 520(第一批) | 543 |
中国地质大学(武汉)211研 | 湖北 | 本科第三批 | 218 | 326(第三批) | 544 |
武汉理工大学211 | 湖北 | 本科第三批 | 227 | 326(第三批) | 553 |
华中农业大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 39 | 520(第一批) | 559 |
湖北大学 | 湖北 | 本科第一批 | 24 | 520(第一批) | 544 |
中南财经政法大学211 | 湖北 | 本科第三批 | 227 | 326(第三批) | 553 |
湘潭大学 | 湖南 | 本科第一批 | 37 | 520(第一批) | 557 |
湖南大学985211研 | 湖南 | 本科第三批 | 220 | 326(第三批) | 546 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 20 | 520(第一批) | 540 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本科第一批 | 32 | 520(第一批) | 552 |
南华大学 | 湖南 | 本科第一批 | 22 | 520(第一批) | 542 |
华南农业大学 | 广东 | 本科第一批 | 29 | 520(第一批) | 549 |
广东医学院 | 广东 | 本科第二批 | 144 | 407(第二批) | 551 |
海南大学211 | 海南 | 本科第一批 | 26 | 520(第一批) | 546 |
广东财经大学 | 广东 | 本科第二批 | 147 | 407(第二批) | 554 |
广西大学211 | 广西 | 本科第一批 | 29 | 520(第一批) | 549 |
桂林理工大学 | 广西 | 本科第一批 | 20 | 520(第一批) | 540 |
广西医科大学 | 广西 | 本科第三批 | 225 | 326(第三批) | 551 |
四川大学985211研 | 四川 | 本科第三批 | 219 | 326(第三批) | 545 |
重庆大学985211研 | 重庆 | 本科第三批 | 224 | 326(第三批) | 550 |
西南交通大学211研 | 四川 | 本科第二批 | 136 | 407(第二批) | 543 |
西南交通大学211研 | 四川 | 本科第三批 | 218 | 326(第三批) | 544 |
成都理工大学 | 四川 | 本科第一批 | 25 | 520(第一批) | 545 |
重庆交通大学 | 重庆 | 本科第一批 | 36 | 520(第一批) | 556 |
西南科技大学 | 四川 | 本科第一批 | 21 | 520(第一批) | 541 |
重庆医科大学 | 重庆 | 本科第二批 | 139 | 407(第二批) | 546 |
西南大学211 | 重庆 | 本科提前批 | 559 | ||
四川外国语大学 | 重庆 | 本科提前批 | 543 | ||
四川外国语大学 | 重庆 | 本科第一批 | 24 | 520(第一批) | 544 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/462038.html