学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取平均分 |
淮北师范大学信息学院 | 安徽 | 本科第三批 | 368 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科第三批 | 373 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科第三批 | 368 |
兰州商学院长青学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 375 |
兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 374 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本科第三批 | 368 |
海口经济学院 | 海南 | 本科第三批 | 374 |
河北科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 373 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本科第三批 | 369 |
河南大学民生学院 | 河南 | 本科第三批 | 370 |
武昌工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 373 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 374 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 366 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本科第三批 | 366 |
中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 本科第三批 | 365 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本科第三批 | 366 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本科第三批 | 373 |
长春大学 | 吉林 | 本科提前批 | 366 |
南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 本科第三批 | 374 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本科第三批 | 371 |
南京医科大学康达学院 | 江苏 | 本科第三批 | 374 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本科第三批 | 373 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 372 |
银川能源学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 367 |
山东科技大学泰山科技学院 | 山东 | 本科第三批 | 373 |
青岛工学院 | 山东 | 本科第三批 | 373 |
山西农业大学信息学院 | 山西 | 本科第三批 | 365 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本科第三批 | 369 |
西安思源学院 | 陕西 | 本科第三批 | 373 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本科第三批 | 372 |
成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 四川 | 本科第三批 | 374 |
天津师范大学津沽学院 | 天津 | 本科第三批 | 369 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本科第三批 | 370 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本科第三批 | 371 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本科第三批 | 366 |
云南工商学院 | 云南 | 本科第三批 | 367 |
中国计量学院现代科技学院 | 浙江 | 本科第三批 | 365 |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 374 |
重庆人文科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 371 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科第三批 | 374 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本科第三批 | 367 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科第三批 | 373 |
昆明理工大学津桥学院 | 本科第三批 | 372 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/466472.html