学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取平均分 |
淮北师范大学信息学院 | 安徽 | 本科第三批 | 368 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科第三批 | 368 |
华侨大学厦门工学院 | 福建 | 本科第三批 | 356 |
福州大学阳光学院 | 福建 | 本科第三批 | 351 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 本科第三批 | 357 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 本科第三批 | 364 |
福建农林大学金山学院 | 福建 | 本科第三批 | 362 |
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本科第三批 | 350 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本科第三批 | 350 |
桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本科第三批 | 354 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本科第三批 | 368 |
贵州大学科技学院 | 贵州 | 本科第三批 | 364 |
三亚学院 | 海南 | 本科第三批 | 356 |
郑州科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 363 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本科第三批 | 369 |
河南大学民生学院 | 河南 | 本科第三批 | 370 |
商丘学院 | 河南 | 本科第三批 | 364 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 360 |
东北农业大学成栋学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 351 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 361 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 355 |
汉口学院 | 湖北 | 本科第三批 | 364 |
江汉大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 352 |
湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 354 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 366 |
华中师范大学武汉传媒学院 | 湖北 | 本科第三批 | 359 |
华中农业大学楚天学院 | 湖北 | 本科第三批 | 363 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本科第三批 | 366 |
湖南商学院北津学院 | 湖南 | 本科第三批 | 351 |
中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 本科第三批 | 365 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本科第三批 | 366 |
长春大学 | 吉林 | 本科提前批 | 366 |
长春财经学院 | 吉林 | 本科第三批 | 362 |
长春科技学院 | 吉林 | 本科第三批 | 353 |
三江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 358 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本科第三批 | 362 |
南京师范大学中北学院 | 江苏 | 本科第三批 | 362 |
苏州科技学院天平学院 | 江苏 | 本科第三批 | 364 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 本科第三批 | 357 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本科第三批 | 352 |
江西服装学院 | 江西 | 本科第三批 | 361 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 351 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 361 |
内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古 | 本科第三批 | 363 |
银川能源学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 367 |
青岛滨海学院 | 山东 | 本科第三批 | 362 |
山西农业大学信息学院 | 山西 | 本科第三批 | 365 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本科第三批 | 355 |
山西工商学院 | 山西 | 本科第三批 | 362 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本科第三批 | 369 |
上海杉达学院 | 上海 | 本科第三批 | 363 |
上海建桥学院 | 上海 | 本科第三批 | 364 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本科第三批 | 354 |
成都东软学院 | 四川 | 本科第三批 | 356 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本科第三批 | 360 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本科第三批 | 364 |
天津师范大学津沽学院 | 天津 | 本科第三批 | 369 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本科第三批 | 362 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本科第三批 | 370 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本科第三批 | 366 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本科第三批 | 363 |
云南工商学院 | 云南 | 本科第三批 | 367 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本科第三批 | 353 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本科第三批 | 350 |
绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 本科第三批 | 361 |
中国计量学院现代科技学院 | 浙江 | 本科第三批 | 365 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科第三批 | 355 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本科第三批 | 367 |
云南师范大学文理学院 | 本科第三批 | 361 | |
聊城大学东昌学院 | 本科第三批 | 356 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/477626.html