2015云南二本分数线【理科-文科】
云南二本分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,2015年云南二本分数线将在高考成绩发布后第一时间更新,以下是历年云南二本分数线,供大家参考:
云南二本分数线【理科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
云南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 425 |
云南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 445 |
云南 | 2013 | 理科 | 本科二批 | 425 |
云南 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 395 |
云南 | 2011 | 理科 | 本科二批 | 380 |
云南 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 430 |
云南 | 2009 | 理科 | 本科二批 | 442 |
云南 | 2008 | 理科 | 本科二批 | 475 |
云南 | 2007 | 理科 | 本科二批 | 500 |
云南 | 2006 | 理科 | 本科二批 | 489 |
云南二本分数线【文科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
云南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 470 |
云南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 500 |
云南 | 2013 | 文科 | 本科二批 | 455 |
云南 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 460 |
云南 | 2011 | 文科 | 本科二批 | 445 |
云南 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 450 |
云南 | 2009 | 文科 | 本科二批 | 478 |
云南 | 2008 | 文科 | 本科二批 | 510 |
云南 | 2007 | 文科 | 本科二批 | 530 |
云南 | 2006 | 文科 | 本科二批 | 505 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/485461.html