2015安徽二本分数线【理科-文科】
安徽二本分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,2015年安徽二本分数线将在高考成绩发布后第一时间更新,以下是历年安徽二本分数线,供大家参考:
安徽二本分数线【理科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
安徽 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 511 |
安徽 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 438 |
安徽 | 2013 | 理科 | 本科二批 | 429 |
安徽 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 478 |
安徽 | 2011 | 理科 | 本科二批 | 477 |
安徽 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 507 |
安徽 | 2009 | 理科 | 本科二批 | 520 |
安徽 | 2008 | 理科 | 本科二批 | 507 |
安徽 | 2007 | 理科 | 本科二批 | 505 |
安徽 | 2006 | 理科 | 本科二批 | 504 |
安徽二本分数线【文科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
安徽 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 558 |
安徽 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 500 |
安徽 | 2013 | 文科 | 本科二批 | 498 |
安徽 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 541 |
安徽 | 2011 | 文科 | 本科二批 | 510 |
安徽 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 534 |
安徽 | 2009 | 文科 | 本科二批 | 501 |
安徽 | 2008 | 文科 | 本科二批 | 513 |
安徽 | 2007 | 文科 | 本科二批 | 515 |
安徽 | 2006 | 文科 | 本科二批 | 523 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/490825.html