学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取平均分 |
安徽财经大学商学院 | 安徽 | 本科第三批 | 398 |
河海大学文天学院 | 安徽 | 本科第三批 | 394 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科第三批 | 400 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本科第三批 | 399 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本科第三批 | 402 |
闽南理工学院 | 福建 | 本科第三批 | 391 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 本科第三批 | 390 |
兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 391 |
中山大学南方学院 | 广东 | 本科第三批 | 393 |
承德医学院 | 河北 | 本科第二批 | 405 |
河北科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 391 |
河北外国语学院 | 河北 | 本科第三批 | 397 |
河北大学工商学院 | 河北 | 本科第三批 | 401 |
河北科技大学理工学院 | 河北 | 本科第三批 | 395 |
河北师范大学汇华学院 | 河北 | 本科第三批 | 405 |
河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 本科第三批 | 391 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本科第三批 | 409 |
河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 399 |
燕京理工学院 | 河北 | 本科第三批 | 396 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本科第三批 | 406 |
北京交通大学海滨学院 | 河北 | 本科第三批 | 396 |
郑州成功财经学院 | 河南 | 本科第三批 | 396 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科第三批 | 395 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 395 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 401 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 410 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 409 |
江汉大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 395 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本科第三批 | 391 |
湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 本科第三批 | 398 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科第三批 | 395 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本科第三批 | 402 |
长春财经学院 | 吉林 | 本科第三批 | 395 |
吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本科第三批 | 390 |
长春建筑学院 | 吉林 | 本科第三批 | 405 |
东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本科第三批 | 399 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本科第三批 | 401 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本科第三批 | 395 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本科第三批 | 392 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本科第三批 | 402 |
南昌理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 395 |
南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本科第三批 | 390 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 394 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本科第三批 | 393 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本科第三批 | 403 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 396 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 394 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 404 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 408 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 409 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 400 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 405 |
青岛滨海学院 | 山东 | 本科第三批 | 390 |
山东英才学院 | 山东 | 本科第三批 | 399 |
山东协和学院 | 山东 | 本科第三批 | 407 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本科第三批 | 398 |
山东财经大学东方学院 | 山东 | 本科第三批 | 405 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东 | 本科第三批 | 402 |
山西大学商务学院 | 山西 | 本科第三批 | 407 |
太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本科第三批 | 403 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本科第三批 | 390 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本科第三批 | 401 |
西京学院 | 陕西 | 本科第三批 | 395 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本科第三批 | 395 |
上海杉达学院 | 上海 | 本科第三批 | 405 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本科第三批 | 399 |
电子科技大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 397 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本科第三批 | 401 |
四川外国语大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 390 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本科第三批 | 406 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本科第三批 | 394 |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 本科第三批 | 404 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本科第三批 | 393 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本科第三批 | 391 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本科第三批 | 392 |
中国计量学院现代科技学院 | 浙江 | 本科第三批 | 402 |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 406 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 395 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科第三批 | 404 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本科第三批 | 393 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/490843.html