学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取平均分 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科第三批 | 400 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本科第三批 | 402 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本科第三批 | 419 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 本科第三批 | 416 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本科第三批 | 414 |
吉林大学珠海学院 | 广东 | 本科第三批 | 416 |
承德医学院 | 河北 | 本科第二批 | 405 |
河北大学工商学院 | 河北 | 本科第三批 | 401 |
河北师范大学汇华学院 | 河北 | 本科第三批 | 405 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本科第三批 | 409 |
河北联合大学冀唐学院 | 河北 | 本科第三批 | 413 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本科第三批 | 406 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科第三批 | 418 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科第三批 | 412 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 401 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 410 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 411 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本科第三批 | 411 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 409 |
长沙医学院 | 湖南 | 本科第三批 | 412 |
湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 本科第三批 | 412 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本科第三批 | 402 |
长春建筑学院 | 吉林 | 本科第三批 | 405 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本科第三批 | 401 |
中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本科第三批 | 419 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 本科第三批 | 414 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本科第三批 | 402 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本科第三批 | 403 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 412 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 404 |
辽宁医学院医疗学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 418 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 408 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 409 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 400 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 405 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本科第三批 | 416 |
山东协和学院 | 山东 | 本科第三批 | 407 |
山东财经大学燕山学院 | 山东 | 本科第三批 | 419 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本科第三批 | 419 |
山东财经大学东方学院 | 山东 | 本科第三批 | 405 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东 | 本科第三批 | 402 |
山西大学商务学院 | 山西 | 本科第三批 | 407 |
太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本科第三批 | 403 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本科第三批 | 412 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本科第三批 | 401 |
上海杉达学院 | 上海 | 本科第三批 | 405 |
上海建桥学院 | 上海 | 本科第三批 | 413 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本科第三批 | 401 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本科第三批 | 406 |
河北工业大学城市学院 | 天津 | 本科第三批 | 414 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本科第三批 | 412 |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 本科第三批 | 404 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本科第三批 | 416 |
中国计量学院现代科技学院 | 浙江 | 本科第三批 | 402 |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 406 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科第三批 | 404 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/493925.html