2015北京二本分数线【理科-文科】
北京二本分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,2015年北京二本分数线将在高考成绩发布后第一时间更新,以下是历年北京二本分数线,供大家参考:
北京二本分数线【理科】
年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 二本分数线 |
---|---|---|---|---|
2015 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 495 |
2015 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 495 |
2013 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 505 |
2012 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 433 |
2011 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 435 |
2010 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 441 |
北京二本分数线【文科】
年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 二本分数线 |
---|---|---|---|---|
2015 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 527 |
2015 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 507 |
2013 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 494 |
2012 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 446 |
2011 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 481 |
2010 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 474 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/508786.html