安徽文科480分能上什么大学
高考480分能上什么大学一定是广大安徽文科考生十分关心的问题,下面是根据各学校去年安徽文科录取分数线为大家推荐的470分左右的大学名单,供大家参考。
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分480分=省市分数线469分+录取线差11分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
安徽三联学院 | 安徽 | 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 |
安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
安徽外国语学院 | 安徽 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
安徽工程大学机电学院 | 安徽 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
阜阳师范学院信息工程学院 | 安徽 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
闽南理工学院 | 福建 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
福建农林大学东方学院 | 福建 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
福建师范大学协和学院 | 福建 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 本科第三批 | 8 | 469(第三批) | 477 |
福建农林大学金山学院 | 福建 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
西北师范大学知行学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 8 | 469(第三批) | 477 |
兰州商学院陇桥学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 8 | 469(第三批) | 477 |
兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 13 | 469(第三批) | 482 |
华南理工大学广州学院 | 广东 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 本科第三批 | 13 | 469(第三批) | 482 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
广西外国语学院 | 广西 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
贵州大学科技学院 | 贵州 | 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
海口经济学院 | 海南 | 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 |
河北科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
河北外国语学院 | 河北 | 本科第三批 | 13 | 469(第三批) | 482 |
华北理工大学轻工学院 | 河北 | 本科第三批 | 7 | 469(第三批) | 476 |
河北科技大学理工学院 | 河北 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
河北师范大学汇华学院 | 河北 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
石家庄经济学院华信学院 | 河北 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 本科第三批 | 13 | 469(第三批) | 482 |
黄河科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
郑州科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
商丘工学院 | 河南 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
河南大学民生学院 | 河南 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
河南师范大学新联学院 | 河南 | 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 |
信阳师范学院华锐学院 | 河南 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
河南理工大学万方科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
中原工学院信息商务学院 | 河南 | 本科第三批 | 7 | 469(第三批) | 476 |
商丘学院 | 河南 | 本科第三批 | 12 | 469(第三批) | 481 |
郑州成功财经学院 | 河南 | 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 7 | 469(第三批) | 476 |
哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
汉口学院 | 湖北 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 本科第三批 | 12 | 469(第三批) | 481 |
武昌工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 8 | 469(第三批) | 477 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 本科第三批 | 13 | 469(第三批) | 482 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本科第三批 | 12 | 469(第三批) | 481 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本科第三批 | 8 | 469(第三批) | 477 |
长春建筑学院 | 吉林 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
长春科技学院 | 吉林 | 本科第三批 | 8 | 469(第三批) | 477 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
长春大学旅游学院 | 吉林 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
南通大学杏林学院 | 江苏 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
江西服装学院 | 江西 | 本科第三批 | 7 | 469(第三批) | 476 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 江西 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 13 | 469(第三批) | 482 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
辽宁财贸学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
烟台南山学院 | 山东 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
山东华宇工学院 | 山东 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
青岛农业大学海都学院 | 山东 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本科第三批 | 13 | 469(第三批) | 482 |
山西工商学院 | 山西 | 本科第三批 | 8 | 469(第三批) | 477 |
西安培华学院 | 陕西 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
西京学院 | 陕西 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
西安思源学院 | 陕西 | 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 本科第三批 | 12 | 469(第三批) | 481 |
延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本科第三批 | 8 | 469(第三批) | 477 |
上海兴伟学院 | 上海 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
成都东软学院 | 四川 | 本科第三批 | 7 | 469(第三批) | 476 |
四川传媒学院 | 四川 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
成都文理学院 | 四川 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
四川大学锦城学院 | 四川 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本科第三批 | 13 | 469(第三批) | 482 |
西南科技大学城市学院 | 四川 | 本科第三批 | 12 | 469(第三批) | 481 |
天津天狮学院 | 天津 | 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 |
天津医科大学临床医学院 | 天津 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本科第三批 | 12 | 469(第三批) | 481 |
湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
温州大学瓯江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
重庆人文科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 7 | 469(第三批) | 476 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科第三批 | 12 | 469(第三批) | 481 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
昆明理工大学津桥学院 |
| 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
云南师范大学文理学院 |
| 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
聊城大学东昌学院 |
| 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/513756.html