2015上海二本分数线【理科-文科】
上海二本分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,2015年上海二本分数线将在高考成绩发布后第一时间更新,以下是历年上海二本分数线,供大家参考:
上海二本分数线【理科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
上海 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 348 |
上海 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 351 |
上海 | 2013 | 理科 | 本科二批 | 331 |
上海 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 342 |
上海 | 2011 | 理科 | 本科二批 | 393 |
上海 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 400 |
上海 | 2009 | 理科 | 本科二批 | 389 |
上海 | 2008 | 理科 | 本科二批 | 399 |
上海 | 2007 | 理科 | 本科二批 | 394 |
上海 | 2006 | 理科 | 本科二批 | 412 |
上海二本分数线【文科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
上海 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 372 |
上海 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 390 |
上海 | 2013 | 文科 | 本科二批 | 403 |
上海 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 379 |
上海 | 2011 | 文科 | 本科二批 | 412 |
上海 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 404 |
上海 | 2009 | 文科 | 本科二批 | 429 |
上海 | 2008 | 文科 | 本科二批 | 428 |
上海 | 2007 | 文科 | 本科二批 | 424 |
上海 | 2006 | 文科 | 本科二批 | 450 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/513766.html