学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取平均分 |
北京理工大学985211研 | 北京 | 本科第一批 | 585 |
北京邮电大学211研 | 北京 | 本科第一批 | 584 |
中央财经大学211 | 北京 | 本科第一批 | 602 |
哈尔滨工业大学985211研 | 黑龙江 | 本科第一批 | 590 |
华中科技大学985211研 | 湖北 | 本科第一批 | 583 |
南京大学985211研 | 江苏 | 本科第一批 | 594 |
同济大学985211研 | 上海 | 本科第一批 | 613 |
上海交通大学985211研 | 上海 | 本科第一批 | 611 |
南开大学985211研 | 天津 | 本科第一批 | 593 |
浙江大学985211研 | 浙江 | 本科第一批 | 617 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/513767.html