2015宁夏一本分数线【理科-文科】
宁夏一本分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,2015年宁夏一本分数线将在高考成绩发布后第一时间更新,以下是历年宁夏一本分数线,供大家参考:
宁夏一本分数线【理科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
宁夏 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 445 |
宁夏 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 473 |
宁夏 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 455 |
宁夏 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 440 |
宁夏 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 486 |
宁夏 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 474 |
宁夏 | 2009 | 理科 | 本科一批 | 468 |
宁夏 | 2008 | 理科 | 本科一批 | 498 |
宁夏 | 2007 | 理科 | 本科一批 | 531 |
宁夏 | 2006 | 理科 | 本科一批 | 514 |
宁夏一本分数线【文科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
宁夏 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 507 |
宁夏 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 517 |
宁夏 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 484 |
宁夏 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 489 |
宁夏 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 500 |
宁夏 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 496 |
宁夏 | 2009 | 文科 | 本科一批 | 501 |
宁夏 | 2008 | 文科 | 本科一批 | 532 |
宁夏 | 2007 | 文科 | 本科一批 | 548 |
宁夏 | 2006 | 文科 | 本科一批 | 516 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/514815.html