学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取平均分 |
北京建筑大学 | 北京 | 本科提前批 | 433 |
北京石油化工学院 | 北京 | 本科第二批 | 419 |
福建工程学院 | 福建 | 本科第二批 | 400 |
福建医科大学 | 福建 | 本科第二批 | 412 |
福建师范大学 | 福建 | 本科第二批 | 425 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 434 |
贵州师范大学 | 贵州 | 本科第二批 | 433 |
石家庄经济学院 | 河北 | 本科第二批 | 407 |
华北水利水电大学 | 河南 | 本科第二批 | 427 |
长江大学 | 湖北 | 本科第二批 | 416 |
湖南理工学院 | 湖南 | 本科第二批 | 411 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 416 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 435 |
青岛理工大学 | 山东 | 本科第二批 | 436 |
潍坊医学院 | 山东 | 本科第二批 | 402 |
咸阳师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 428 |
西安医学院 | 陕西 | 本科第二批 | 438 |
西南交通大学211研 | 四川 | 本科第二批 | 434 |
西南石油大学 | 四川 | 本科第二批 | 425 |
成都信息工程学院 | 四川 | 本科第二批 | 434 |
川北医学院 | 四川 | 本科第二批 | 400 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本科第二批 | 421 |
云南警官学院 | 云南 | 本科第二批 | 419 |
公安海警学院 | 浙江 | 本科提前批 | 405 |
重庆交通大学 | 重庆 | 本科第二批 | 425 |
重庆文理学院 | 重庆 | 本科第二批 | 400 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本科第二批 | 416 |
重庆科技学院 | 重庆 | 本科第二批 | 401 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本科第二批 | 431 |
金陵科技学院 | 本科第二批 | 402 | |
武警工程大学 | 本科提前批 | 410 | |
武警警官学院 | 本科提前批 | 419 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/516354.html