高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京航空航天大学985211研 | 北京 | 本科提前批 | 527 | ||
北京理工大学985211研 | 北京 | 本科第三批 | 199 | 326(第三批) | 525 |
北京科技大学211研 | 北京 | 本科第三批 | 214 | 326(第三批) | 540 |
北京邮电大学211研 | 北京 | 本科第三批 | 211 | 326(第三批) | 537 |
中国农业大学985211研 | 北京 | 本科第三批 | 199 | 326(第三批) | 525 |
北京师范大学985211研 | 北京 | 本科第三批 | 212 | 326(第三批) | 538 |
中央民族大学985211 | 北京 | 本科第三批 | 201 | 326(第三批) | 527 |
南开大学985211研 | 天津 | 本科第三批 | 202 | 326(第三批) | 528 |
天津医科大学211 | 天津 | 本科第三批 | 204 | 326(第三批) | 530 |
天津财经大学 | 天津 | 本科第三批 | 199 | 326(第三批) | 525 |
华北电力大学(保定)211 | 河北 | 本科第三批 | 200 | 326(第三批) | 526 |
山西大学 | 山西 | 本科第一批 | 9 | 520(第一批) | 529 |
中北大学 | 山西 | 本科第一批 | 13 | 520(第一批) | 533 |
山西医科大学 | 山西 | 本科第二批 | 113 | 407(第二批) | 520 |
内蒙古大学211 | 内蒙古 | 本科第一批 | 18 | 520(第一批) | 538 |
大连理工大学985211研 | 辽宁 | 本科第三批 | 210 | 326(第三批) | 536 |
东北大学985211研 | 辽宁 | 本科第三批 | 206 | 326(第三批) | 532 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 113 | 407(第二批) | 520 |
沈阳药科大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 17 | 520(第一批) | 537 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 117 | 407(第二批) | 524 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本科第三批 | 194 | 326(第三批) | 520 |
吉林大学985211研 | 吉林 | 本科第三批 | 199 | 326(第三批) | 525 |
长春理工大学 | 吉林 | 本科第一批 | 6 | 520(第一批) | 526 |
东北师范大学211研 | 吉林 | 本科第三批 | 196 | 326(第三批) | 522 |
东北师范大学211研 | 吉林 | 本科提前批 | 540 | ||
哈尔滨工程大学211研 | 黑龙江 | 本科第三批 | 198 | 326(第三批) | 524 |
东北农业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 17 | 520(第一批) | 537 |
东北林业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 8 | 520(第一批) | 528 |
东北林业大学211 | 黑龙江 | 本科第三批 | 207 | 326(第三批) | 533 |
华东理工大学211研 | 上海 | 本科第三批 | 212 | 326(第三批) | 538 |
东华大学211 | 上海 | 本科第三批 | 201 | 326(第三批) | 527 |
上海电力学院 | 上海 | 本科第二批 | 116 | 407(第二批) | 523 |
上海海洋大学 | 上海 | 本科第一批 | 10 | 520(第一批) | 530 |
上海外国语大学211 | 上海 | 本科第三批 | 207 | 326(第三批) | 533 |
上海大学211 | 上海 | 本科第三批 | 205 | 326(第三批) | 531 |
东南大学985211研 | 江苏 | 本科第三批 | 209 | 326(第三批) | 535 |
河海大学211研 | 江苏 | 本科第三批 | 206 | 326(第三批) | 532 |
江南大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 20 | 520(第一批) | 540 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本科第三批 | 201 | 326(第三批) | 527 |
南京农业大学211研 | 江苏 | 本科第三批 | 194 | 326(第三批) | 520 |
中国药科大学211 | 江苏 | 本科第三批 | 208 | 326(第三批) | 534 |
南京师范大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 17 | 520(第一批) | 537 |
南京财经大学 | 江苏 | 本科第二批 | 122 | 407(第二批) | 529 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本科第一批 | 18 | 520(第一批) | 538 |
福建农林大学 | 福建 | 本科第一批 | 8 | 520(第一批) | 528 |
集美大学 | 福建 | 本科第二批 | 121 | 407(第二批) | 528 |
福建医科大学 | 福建 | 本科第二批 | 128 | 407(第二批) | 535 |
福建师范大学 | 福建 | 本科第一批 | 13 | 520(第一批) | 533 |
东华理工大学 | 江西 | 本科第一批 | 0 | 520(第一批) | 520 |
江西理工大学 | 江西 | 本科第一批 | 12 | 520(第一批) | 532 |
中国海洋大学985211 | 山东 | 本科第三批 | 201 | 326(第三批) | 527 |
青岛科技大学 | 山东 | 本科第一批 | 12 | 520(第一批) | 532 |
济南大学 | 山东 | 本科第二批 | 114 | 407(第二批) | 521 |
济南大学 | 山东 | 本科第一批 | 18 | 520(第一批) | 538 |
青岛理工大学 | 山东 | 本科第二批 | 116 | 407(第二批) | 523 |
山东师范大学 | 山东 | 本科第一批 | 8 | 520(第一批) | 528 |
湖北工业大学 | 湖北 | 本科第一批 | 2 | 520(第一批) | 522 |
华中师范大学211 | 湖北 | 本科第三批 | 194 | 326(第三批) | 520 |
中南财经政法大学211 | 湖北 | 本科提前批 | 534 | ||
中南民族大学 | 湖北 | 本科第一批 | 17 | 520(第一批) | 537 |
中南大学985211研 | 湖南 | 本科第三批 | 212 | 326(第三批) | 538 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 11 | 520(第一批) | 531 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本科第一批 | 5 | 520(第一批) | 525 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 20 | 520(第一批) | 540 |
暨南大学211 | 广东 | 本科第三批 | 198 | 326(第三批) | 524 |
广东药学院 | 广东 | 本科第二批 | 124 | 407(第二批) | 531 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 本科第一批 | 14 | 520(第一批) | 534 |
桂林理工大学 | 广西 | 本科第一批 | 20 | 520(第一批) | 540 |
广西医科大学 | 广西 | 本科提前批 | 525 | ||
广西民族大学 | 广西 | 本科第一批 | 1 | 520(第一批) | 521 |
电子科技大学985211研 | 四川 | 本科第三批 | 208 | 326(第三批) | 534 |
成都理工大学 | 四川 | 本科第二批 | 117 | 407(第二批) | 524 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本科第二批 | 122 | 407(第二批) | 529 |
四川农业大学211 | 四川 | 本科第一批 | 10 | 520(第一批) | 530 |
西南大学211 | 重庆 | 本科第三批 | 195 | 326(第三批) | 521 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/523548.html