学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取平均分 |
中国人民大学985211研 | 北京 | 本科提前批 | 517 |
北京师范大学985211研 | 北京 | 本科提前批 | 528 |
中央民族大学985211 | 北京 | 本科第一批 | 498 |
中国石油大学(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 502 |
中国地质大学(北京)211研 | 北京 | 本科提前批 | 506 |
中国青年政治学院 | 北京 | 本科提前批 | 529 |
华北电力大学(保定)211 | 河北 | 本科第一批 | 500 |
中国人民解放军信息工程大学 | 河南 | 本科提前批 | 522 |
哈尔滨工程大学211研 | 黑龙江 | 本科第一批 | 492 |
武汉理工大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 512 |
中南大学985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 495 |
吉林大学985211研 | 吉林 | 本科第一批 | 530 |
南京航空航天大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 520 |
河海大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 510 |
中国医科大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 510 |
中国石油大学(华东)211研 | 山东 | 本科第一批 | 495 |
西北工业大学985211研 | 陕西 | 本科第一批 | 518 |
西安电子科技大学211研 | 陕西 | 本科第一批 | 502 |
长安大学211 | 陕西 | 本科提前批 | 491 |
华东师范大学985211研 | 上海 | 本科提前批 | 518 |
上海海关学院 | 上海 | 本科提前批 | 499 |
四川大学985211研 | 四川 | 本科第一批 | 504 |
西南交通大学211研 | 四川 | 本科提前批 | 528 |
西南民族大学 | 四川 | 本科第一批 | 502 |
中国民航大学 | 天津 | 本科第一批 | 493 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本科第一批 | 494 |
重庆医科大学 | 重庆 | 本科第一批 | 495 |
陆军军官学院 | 本科提前批 | 516 | |
武警后勤学院 | 本科提前批 | 491 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/526781.html