高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京科技大学211研 | 北京 | 本科第一批 | 21 | 535(第一批) | 556 |
中国农业大学985211研 | 北京 | 本科第一批 | 16 | 535(第一批) | 551 |
首都师范大学 | 北京 | 本科第一批 | 16 | 535(第一批) | 551 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科第一批 | 25 | 535(第一批) | 560 |
中国人民公安大学 | 北京 | 本科提前批 | 550 | ||
北京体育大学211 | 北京 | 本科第一批 | 14 | 535(第一批) | 549 |
中国民航大学 | 天津 | 本科第一批 | 19 | 535(第一批) | 554 |
天津外国语大学 | 天津 | 本科第二批 | 58 | 482(第二批) | 540 |
华北电力大学(保定)211 | 河北 | 本科第一批 | 20 | 535(第一批) | 555 |
山西大学 | 山西 | 本科第一批 | 7 | 535(第一批) | 542 |
中北大学 | 山西 | 本科第一批 | 9 | 535(第一批) | 544 |
太原理工大学211 | 山西 | 本科第一批 | 10 | 535(第一批) | 545 |
大连理工大学985211研 | 辽宁 | 本科第一批 | 25 | 535(第一批) | 560 |
东北大学985211研 | 辽宁 | 本科第一批 | 24 | 535(第一批) | 559 |
大连海事大学211 | 辽宁 | 本科第一批 | 21 | 535(第一批) | 556 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 60 | 482(第二批) | 542 |
中国刑事警察学院 | 辽宁 | 本科提前批 | 545 | ||
延边大学211 | 吉林 | 本科第一批 | 8 | 535(第一批) | 543 |
东北师范大学211研 | 吉林 | 本科第一批 | 19 | 535(第一批) | 554 |
燕山大学 | 河北 | 本科第一批 | 7 | 535(第一批) | 542 |
哈尔滨工程大学211研 | 黑龙江 | 本科第一批 | 15 | 535(第一批) | 550 |
东北农业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 8 | 535(第一批) | 543 |
东北林业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 9 | 535(第一批) | 544 |
上海海事大学 | 上海 | 本科第一批 | 23 | 535(第一批) | 558 |
上海师范大学 | 上海 | 本科第二批 | 58 | 482(第二批) | 540 |
上海海关学院 | 上海 | 本科第二批 | 59 | 482(第二批) | 541 |
中国矿业大学(徐州)211研 | 江苏 | 本科第一批 | 20 | 535(第一批) | 555 |
南京工业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 16 | 535(第一批) | 551 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本科第一批 | 18 | 535(第一批) | 553 |
河海大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 23 | 535(第一批) | 558 |
江南大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 24 | 535(第一批) | 559 |
南京农业大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 18 | 535(第一批) | 553 |
中国药科大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 23 | 535(第一批) | 558 |
浙江理工大学 | 浙江 | 本科第一批 | 16 | 535(第一批) | 551 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本科第一批 | 21 | 535(第一批) | 556 |
安徽大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 24 | 535(第一批) | 559 |
合肥工业大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 15 | 535(第一批) | 550 |
华侨大学 | 福建 | 本科第一批 | 18 | 535(第一批) | 553 |
集美大学 | 福建 | 本科第二批 | 58 | 482(第二批) | 540 |
南昌大学211 | 江西 | 本科第一批 | 22 | 535(第一批) | 557 |
华东交通大学 | 江西 | 本科第一批 | 10 | 535(第一批) | 545 |
山东科技大学 | 山东 | 本科第一批 | 9 | 535(第一批) | 544 |
山东财经大学 | 山东 | 本科第二批 | 59 | 482(第二批) | 541 |
郑州大学211 | 河南 | 本科第一批 | 21 | 535(第一批) | 556 |
河南大学 | 河南 | 本科第一批 | 5 | 535(第一批) | 540 |
武汉科技大学 | 湖北 | 本科第一批 | 13 | 535(第一批) | 548 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本科第一批 | 5 | 535(第一批) | 540 |
华中农业大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 24 | 535(第一批) | 559 |
湖北大学 | 湖北 | 本科第一批 | 15 | 535(第一批) | 550 |
中南财经政法大学211 | 湖北 | 本科提前批 | 544 | ||
中南民族大学 | 湖北 | 本科第一批 | 13 | 535(第一批) | 548 |
湘潭大学 | 湖南 | 本科第一批 | 14 | 535(第一批) | 549 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 6 | 535(第一批) | 541 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本科第一批 | 10 | 535(第一批) | 545 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 10 | 535(第一批) | 545 |
湖南师范大学211 | 湖南 | 本科第一批 | 22 | 535(第一批) | 557 |
汕头大学 | 广东 | 本科第一批 | 20 | 535(第一批) | 555 |
华南农业大学 | 广东 | 本科第一批 | 18 | 535(第一批) | 553 |
广州中医药大学 | 广东 | 本科第一批 | 21 | 535(第一批) | 556 |
华南师范大学211 | 广东 | 本科第一批 | 24 | 535(第一批) | 559 |
海南大学211 | 海南 | 本科第一批 | 16 | 535(第一批) | 551 |
广东财经大学 | 广东 | 本科第二批 | 62 | 482(第二批) | 544 |
广西大学211 | 广西 | 本科第一批 | 14 | 535(第一批) | 549 |
西南交通大学211研 | 四川 | 本科第一批 | 24 | 535(第一批) | 559 |
电子科技大学985211研 | 四川 | 本科第一批 | 22 | 535(第一批) | 557 |
成都理工大学 | 四川 | 本科第一批 | 10 | 535(第一批) | 545 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本科第一批 | 12 | 535(第一批) | 547 |
成都中医药大学 | 四川 | 本科第一批 | 18 | 535(第一批) | 553 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本科提前批 | 548 | ||
西南政法大学 | 重庆 | 本科提前批 | 551 | ||
贵州大学211 | 贵州 | 本科第一批 | 11 | 535(第一批) | 546 |
云南大学211 | 云南 | 本科第一批 | 18 | 535(第一批) | 553 |
陕西科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 9 | 535(第一批) | 544 |
西北农林科技大学985211研 | 陕西 | 本科第一批 | 17 | 535(第一批) | 552 |
陕西师范大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 21 | 535(第一批) | 556 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/528368.html