2015吉林二本分数线【理科-文科】
吉林二本分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,2015年吉林二本分数线将在高考成绩发布后第一时间更新,以下是历年吉林二本分数线,供大家参考:
吉林二本分数线【理科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
吉林 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 405 |
吉林 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 445 |
吉林 | 2013 | 理科 | 本科二批 | 421 |
吉林 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 412 |
吉林 | 2011 | 理科 | 本科二批 | 443 |
吉林 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 427 |
吉林 | 2009 | 理科 | 本科二批 | 466 |
吉林 | 2008 | 理科 | 本科二批 | 493 |
吉林 | 2007 | 理科 | 本科二批 | 487 |
吉林 | 2006 | 理科 | 本科二批 | 480 |
吉林二本分数线【文科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
吉林 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 433 |
吉林 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 459 |
吉林 | 2013 | 文科 | 本科二批 | 401 |
吉林 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 435 |
吉林 | 2011 | 文科 | 本科二批 | 437 |
吉林 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 425 |
吉林 | 2009 | 文科 | 本科二批 | 466 |
吉林 | 2008 | 文科 | 本科二批 | 497 |
吉林 | 2007 | 文科 | 本科二批 | 487 |
吉林 | 2006 | 文科 | 本科二批 | 480 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/535592.html