2015山东二本分数线【理科-文科】
山东二本分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,2015年山东二本分数线将在高考成绩发布后第一时间更新,以下是历年山东二本分数线,供大家参考:
山东二本分数线【理科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
山东 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 490 |
山东 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 460 |
山东 | 2013 | 理科 | 本科二批 | 471 |
山东 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 495 |
山东 | 2011 | 理科 | 本科二批 | 503 |
山东 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 542 |
山东 | 2009 | 理科 | 本科二批 | 557 |
山东 | 2008 | 理科 | 本科二批 | 557 |
山东 | 2007 | 理科 | 本科二批 | 549 |
山东 | 2006 | 理科 | 本科二批 | 553 |
山东二本分数线【文科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
山东 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 510 |
山东 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 490 |
山东 | 2013 | 文科 | 本科二批 | 506 |
山东 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 450 |
山东 | 2011 | 文科 | 本科二批 | 512 |
山东 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 578 |
山东 | 2009 | 文科 | 本科二批 | 576 |
山东 | 2008 | 文科 | 本科二批 | 567 |
山东 | 2007 | 文科 | 本科二批 | 580 |
山东 | 2006 | 文科 | 本科二批 | 549 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/538249.html