2015青海三本分数线【理科-文科】
青海三本分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,2015年青海三本分数线将在高考成绩发布后第一时间更新,以下是历年青海三本分数线,供大家参考:
青海三本分数线【理科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
青海 | 2015 | 理科 | 本科三批 | 339 |
青海 | 2015 | 理科 | 本科三批 | 330 |
青海 | 2013 | 理科 | 本科三批 | 310 |
青海 | 2012 | 理科 | 本科三批 | 318 |
青海 | 2011 | 理科 | 本科三批 | 300 |
青海 | 2010 | 理科 | 本科三批 | 328 |
青海 | 2009 | 理科 | 本科三批 | 338 |
青海 | 2008 | 理科 | 本科三批 | 388 |
青海 | 2007 | 理科 | 本科三批 | 375 |
青海 | 2006 | 理科 | 本科三批 | 335 |
青海三本分数线【文科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
青海 | 2015 | 文科 | 本科三批 | 382 |
青海 | 2015 | 文科 | 本科三批 | 386 |
青海 | 2013 | 文科 | 本科三批 | 344 |
青海 | 2012 | 文科 | 本科三批 | 320 |
青海 | 2011 | 文科 | 本科三批 | 342 |
青海 | 2010 | 文科 | 本科三批 | 350 |
青海 | 2009 | 文科 | 本科三批 | 370 |
青海 | 2008 | 文科 | 本科三批 | 425 |
青海 | 2007 | 文科 | 本科三批 | 375 |
青海 | 2006 | 文科 | 本科三批 | 348 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/539488.html