2015广东三本分数线【理科-文科】
广东三本分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,2015年广东三本分数线将在高考成绩发布后第一时间更新,以下是历年广东三本分数线,供大家参考:
广东三本分数线【理科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
广东 | 2015 | 理科 | 本科三批 | 483 |
广东 | 2015 | 理科 | 本科三批 | 465 |
广东 | 2013 | 理科 | 本科三批 | 480 |
广东 | 2012 | 理科 | 本科三批 | 484 |
广东 | 2010 | 理科 | 本科三批 | 527 |
广东 | 2009 | 理科 | 本科三批 | 450 |
广东 | 2008 | 理科 | 本科三批 | 447 |
广东 | 2007 | 理科 | 本科三批 | 434 |
广东 | 2006 | 理科 | 本科三批 | 430 |
广东 | 2006 | 理科 | 本科三批 | 430 |
广东三本分数线【文科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
广东 | 2015 | 文科 | 本科三批 | 474 |
广东 | 2015 | 文科 | 本科三批 | 483 |
广东 | 2013 | 文科 | 本科三批 | 498 |
广东 | 2012 | 文科 | 本科三批 | 502 |
广东 | 2010 | 文科 | 本科三批 | 518 |
广东 | 2009 | 文科 | 本科三批 | 448 |
广东 | 2008 | 文科 | 本科三批 | 455 |
广东 | 2007 | 文科 | 本科三批 | 493 |
广东 | 2006 | 文科 | 本科三批 | 505 |
广东 | 2006 | 文科 | 本科三批 | 505 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/544116.html