高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 | |
北京印刷学院 | 北京 | 本科第二批 | 53 | 482(第二批) | 535 | 查看 |
北京建筑大学 | 北京 | 本科第二批 | 50 | 482(第二批) | 532 | 查看 |
中国人民公安大学 | 北京 | 本科提前批 | 550 | 查看 | ||
北京体育大学211 | 北京 | 本科第一批 | 14 | 535(第一批) | 549 | 查看 |
天津科技大学 | 天津 | 本科第二批 | 48 | 482(第二批) | 530 | 查看 |
天津师范大学 | 天津 | 本科第二批 | 52 | 482(第二批) | 534 | 查看 |
天津外国语大学 | 天津 | 本科第二批 | 58 | 482(第二批) | 540 | 查看 |
天津商业大学 | 天津 | 本科第二批 | 50 | 482(第二批) | 532 | 查看 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本科第一批 | 3 | 535(第一批) | 538 | 查看 |
山西大学 | 山西 | 本科第一批 | 7 | 535(第一批) | 542 | 查看 |
中北大学 | 山西 | 本科第一批 | 9 | 535(第一批) | 544 | 查看 |
太原理工大学211 | 山西 | 本科第一批 | 10 | 535(第一批) | 545 | 查看 |
内蒙古大学211 | 内蒙古 | 本科第一批 | 4 | 535(第一批) | 539 | 查看 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 60 | 482(第二批) | 542 | 查看 |
中国刑事警察学院 | 辽宁 | 本科提前批 | 545 | 查看 | ||
延边大学211 | 吉林 | 本科第一批 | 8 | 535(第一批) | 543 | 查看 |
长春理工大学 | 吉林 | 本科第一批 | 1 | 535(第一批) | 536 | 查看 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本科第二批 | 48 | 482(第二批) | 530 | 查看 |
燕山大学 | 河北 | 本科第一批 | 7 | 535(第一批) | 542 | 查看 |
哈尔滨工程大学211研 | 黑龙江 | 本科第一批 | 15 | 535(第一批) | 550 | 查看 |
东北农业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 8 | 535(第一批) | 543 | 查看 |
东北林业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 9 | 535(第一批) | 544 | 查看 |
上海海洋大学 | 上海 | 本科第二批 | 52 | 482(第二批) | 534 | 查看 |
上海师范大学 | 上海 | 本科第二批 | 58 | 482(第二批) | 540 | 查看 |
上海海关学院 | 上海 | 本科第二批 | 59 | 482(第二批) | 541 | 查看 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本科第二批 | 48 | 482(第二批) | 530 | 查看 |
南京林业大学 | 江苏 | 本科第二批 | 51 | 482(第二批) | 533 | 查看 |
南京中医药大学 | 江苏 | 本科第二批 | 50 | 482(第二批) | 532 | 查看 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科第二批 | 52 | 482(第二批) | 534 | 查看 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本科第二批 | 57 | 482(第二批) | 539 | |
温州大学 | 浙江 | 本科第二批 | 50 | 482(第二批) | 532 | 查看 |
中国计量学院 | 浙江 | 本科第二批 | 51 | 482(第二批) | 533 | 查看 |
合肥工业大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 15 | 535(第一批) | 550 | 查看 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本科第二批 | 56 | 482(第二批) | 538 | 查看 |
集美大学 | 福建 | 本科第二批 | 58 | 482(第二批) | 540 | 查看 |
福建师范大学 | 福建 | 本科第二批 | 53 | 482(第二批) | 535 | 查看 |
华东交通大学 | 江西 | 本科第一批 | 10 | 535(第一批) | 545 | 查看 |
山东科技大学 | 山东 | 本科第一批 | 9 | 535(第一批) | 544 | 查看 |
济南大学 | 山东 | 本科第二批 | 51 | 482(第二批) | 533 | 查看 |
山东中医药大学 | 山东 | 本科第二批 | 53 | 482(第二批) | 535 | 查看 |
山东财经大学 | 山东 | 本科第二批 | 59 | 482(第二批) | 541 | 查看 |
河南大学 | 河南 | 本科第一批 | 5 | 535(第一批) | 540 | 查看 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本科第二批 | 50 | 482(第二批) | 532 | 查看 |
武汉科技大学 | 湖北 | 本科第一批 | 13 | 535(第一批) | 548 | 查看 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本科第一批 | 5 | 535(第一批) | 540 | |
武汉纺织大学 | 湖北 | 本科第一批 | 2 | 535(第一批) | 537 | 查看 |
湖北工业大学 | 湖北 | 本科第一批 | 4 | 535(第一批) | 539 | 查看 |
湖北大学 | 湖北 | 本科第一批 | 15 | 535(第一批) | 550 | 查看 |
中南财经政法大学211 | 湖北 | 本科提前批 | 544 | 查看 | ||
中南民族大学 | 湖北 | 本科第一批 | 13 | 535(第一批) | 548 | 查看 |
湘潭大学 | 湖南 | 本科第一批 | 14 | 535(第一批) | 549 | 查看 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 6 | 535(第一批) | 541 | 查看 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本科第一批 | 10 | 535(第一批) | 545 | 查看 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 10 | 535(第一批) | 545 | 查看 |
海南大学211 | 海南 | 本科第二批 | 52 | 482(第二批) | 534 | 查看 |
广东财经大学 | 广东 | 本科第二批 | 62 | 482(第二批) | 544 | 查看 |
广西大学211 | 广西 | 本科第一批 | 14 | 535(第一批) | 549 | 查看 |
西南交通大学211研 | 四川 | 本科第二批 | 50 | 482(第二批) | 532 | 查看 |
成都理工大学 | 四川 | 本科第一批 | 10 | 535(第一批) | 545 | 查看 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本科第一批 | 12 | 535(第一批) | 547 | |
四川外国语大学 | 重庆 | 本科第二批 | 53 | 482(第二批) | 535 | 查看 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本科提前批 | 548 | 查看 | ||
贵州大学211 | 贵州 | 本科第一批 | 11 | 535(第一批) | 546 | 查看 |
陕西科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 9 | 535(第一批) | 544 | 查看 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本科第二批 | 58 | 482(第二批) | 540 | 查看 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本科提前批 | 542 | 查看 | ||
西北政法大学 | 陕西 | 本科第二批 | 55 | 482(第二批) | 537 | 查看 |
宁夏大学211 | 宁夏 | 本科第一批 | 4 | 535(第一批) | 539 | 查看 |
石河子大学211 | 新疆 | 本科第一批 | 4 | 535(第一批) | 539 | 查看 |
厦门理工学院 | 福建 | 本科第二批 | 51 | 482(第二批) | 533 | 查看 |
青岛大学 | 山东 | 本科第一批 | 15 | 535(第一批) | 550 | 查看 |
三峡大学 | 湖北 | 本科第一批 | 534 | 查看 | ||
南京审计学院 | 江苏 | 本科第二批 | 68 | 482(第二批) | 550 | 查看 |
北京联合大学 | 北京 | 本科第二批 | 48 | 482(第二批) | 530 | 查看 |
广东金融学院 | 广东 | 本科第二批 | 56 | 482(第二批) | 538 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分540分=省市分数线535分+录取线差5分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/549646.html