2015贵州二本分数线【理科-文科】
贵州二本分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,2015年贵州二本分数线将在高考成绩发布后第一时间更新,以下是历年贵州二本分数线,供大家参考:
贵州二本分数线【理科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
贵州 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 372 |
贵州 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 382 |
贵州 | 2013 | 理科 | 本科二批 | 360 |
贵州 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 390 |
贵州 | 2011 | 理科 | 本科二批 | 376 |
贵州 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 415 |
贵州 | 2009 | 理科 | 本科二批 | 422 |
贵州 | 2008 | 理科 | 本科二批 | 468 |
贵州 | 2007 | 理科 | 本科二批 | 487 |
贵州 | 2006 | 理科 | 本科二批 | 464 |
贵州二本分数线【文科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
贵州 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 472 |
贵州 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 489 |
贵州 | 2013 | 文科 | 本科二批 | 446 |
贵州 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 461 |
贵州 | 2011 | 文科 | 本科二批 | 446 |
贵州 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 448 |
贵州 | 2009 | 文科 | 本科二批 | 471 |
贵州 | 2008 | 文科 | 本科二批 | 503 |
贵州 | 2007 | 文科 | 本科二批 | 496 |
贵州 | 2006 | 文科 | 本科二批 | 463 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/555335.html