2015重庆三本分数线【理科-文科】
重庆三本分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,2015年重庆三本分数线将在高考成绩发布后第一时间更新,以下是历年重庆三本分数线,供大家参考:
重庆三本分数线【理科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
重庆 | 2015 | 理科 | 本科三批 | 485 |
重庆 | 2015 | 理科 | 本科三批 | 422 |
重庆 | 2013 | 理科 | 本科三批 | 430 |
重庆 | 2012 | 理科 | 本科三批 | 429 |
重庆 | 2011 | 理科 | 本科三批 | 446 |
重庆 | 2010 | 理科 | 本科三批 | 445 |
重庆 | 2009 | 理科 | 本科三批 | 471 |
重庆 | 2008 | 理科 | 本科三批 | 456 |
重庆 | 2007 | 理科 | 本科三批 | 422 |
重庆 | 2006 | 理科 | 本科三批 | 447 |
重庆三本分数线【文科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
重庆 | 2015 | 文科 | 本科三批 | 482 |
重庆 | 2015 | 文科 | 本科三批 | 466 |
重庆 | 2013 | 文科 | 本科三批 | 457 |
重庆 | 2012 | 文科 | 本科三批 | 446 |
重庆 | 2011 | 文科 | 本科三批 | 450 |
重庆 | 2010 | 文科 | 本科三批 | 462 |
重庆 | 2009 | 文科 | 本科三批 | 438 |
重庆 | 2008 | 文科 | 本科三批 | 466 |
重庆 | 2007 | 文科 | 本科三批 | 436 |
重庆 | 2006 | 文科 | 本科三批 | 445 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/555839.html