学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京城市学院 | 北京 | 本科第三批 | 20 | 458(第三批) | 478 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科第三批 | 19 | 458(第三批) | 477 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本科第三批 | 19 | 458(第三批) | 477 |
河北外国语学院 | 河北 | 本科第三批 | 17 | 458(第三批) | 475 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 22 | 458(第三批) | 480 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本科第三批 | 18 | 458(第三批) | 476 |
燕京理工学院 | 河北 | 本科第三批 | 21 | 458(第三批) | 479 |
长春建筑学院 | 吉林 | 本科第三批 | 27 | 458(第三批) | 485 |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 本科第三批 | 17 | 458(第三批) | 475 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 25 | 458(第三批) | 483 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东 | 本科第三批 | 19 | 458(第三批) | 477 |
西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本科第三批 | 17 | 458(第三批) | 475 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本科第三批 | 26 | 458(第三批) | 484 |
天津医科大学临床医学院 | 天津 | 本科第三批 | 20 | 458(第三批) | 478 |
天津师范大学津沽学院 | 天津 | 本科第三批 | 20 | 458(第三批) | 478 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/561088.html