2015四川一本分数线【理科-文科】
四川一本分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,2015年四川一本分数线将在高考成绩发布后第一时间更新,以下是历年四川一本分数线,供大家参考:
四川一本分数线【理科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 528 |
四川 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 540 |
四川 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 562 |
四川 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 518 |
四川 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 519 |
四川 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 512 |
四川 | 2009 | 理科 | 本科一批 | 498 |
四川 | 2008 | 理科 | 本科一批 | 593 |
四川 | 2007 | 理科 | 本科一批 | 533 |
四川 | 2006 | 理科 | 本科一批 | 560 |
四川一本分数线【文科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 543 |
四川 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 551 |
四川 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 567 |
四川 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 516 |
四川 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 533 |
四川 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 543 |
四川 | 2009 | 文科 | 本科一批 | 540 |
四川 | 2008 | 文科 | 本科一批 | 598 |
四川 | 2007 | 文科 | 本科一批 | 559 |
四川 | 2006 | 文科 | 本科一批 | 550 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/573542.html