学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
合肥工业大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 11 | 504(第一批) | 515 |
北京建筑大学 | 北京 | 本科第二批 | 87 | 424(第二批) | 511 |
中国农业大学985211研 | 北京 | 本科第一批 | 16 | 504(第一批) | 520 |
北京林业大学211研 | 北京 | 本科提前批 | 522 | ||
北京物资学院 | 北京 | 本科第二批 | 90 | 424(第二批) | 514 |
北京信息科技大学 | 北京 | 本科第二批 | 92 | 424(第二批) | 516 |
集美大学 | 福建 | 本科第二批 | 86 | 424(第二批) | 510 |
华南师范大学211 | 广东 | 本科第三批 | 519 | ||
广东金融学院 | 广东 | 本科第二批 | 87 | 424(第二批) | 511 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 本科第一批 | 26 | 504(第一批) | 530 |
贵州大学211 | 贵州 | 本科第一批 | 19 | 504(第一批) | 523 |
河北大学 | 河北 | 本科第一批 | 22 | 504(第一批) | 526 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本科第一批 | 16 | 504(第一批) | 520 |
河南大学 | 河南 | 本科第一批 | 17 | 504(第一批) | 521 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科提前批 | 525 | ||
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 22 | 504(第一批) | 526 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 11 | 504(第一批) | 515 |
东北农业大学211 | 黑龙江 | 本科第三批 | 511 | ||
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 8 | 504(第一批) | 512 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 14 | 504(第一批) | 518 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科提前批 | 513 | ||
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 11 | 504(第一批) | 515 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 25 | 504(第一批) | 529 |
华中农业大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 24 | 504(第一批) | 528 |
湘潭大学 | 湖南 | 本科第一批 | 26 | 504(第一批) | 530 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 10 | 504(第一批) | 514 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本科第一批 | 14 | 504(第一批) | 518 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本科第一批 | 10 | 504(第一批) | 514 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 17 | 504(第一批) | 521 |
中国人民解放军国防科学技术大学985211研 | 湖南 | 本科提前批 | 521 | ||
长春理工大学 | 吉林 | 本科第一批 | 14 | 504(第一批) | 518 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本科第一批 | 17 | 504(第一批) | 521 |
常州大学 | 江苏 | 本科第一批 | 16 | 504(第一批) | 520 |
南京农业大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 25 | 504(第一批) | 529 |
江西理工大学 | 江西 | 本科第一批 | 13 | 504(第一批) | 517 |
辽宁大学211 | 辽宁 | 本科第二批 | 95 | 424(第二批) | 519 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 11 | 504(第一批) | 515 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 10 | 504(第一批) | 514 |
沈阳农业大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 16 | 504(第一批) | 520 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 92 | 424(第二批) | 516 |
中国刑事警察学院 | 辽宁 | 本科提前批 | 522 | ||
大连民族学院 | 辽宁 | 本科第一批 | 20 | 504(第一批) | 524 |
山东科技大学 | 山东 | 本科第一批 | 22 | 504(第一批) | 526 |
山东财经大学 | 山东 | 本科第二批 | 93 | 424(第二批) | 517 |
山西大学 | 山西 | 本科第一批 | 19 | 504(第一批) | 523 |
陕西师范大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 25 | 504(第一批) | 529 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本科第二批 | 103 | 424(第二批) | 527 |
西北政法大学 | 陕西 | 本科第二批 | 89 | 424(第二批) | 513 |
西南交通大学211研 | 四川 | 本科第二批 | 88 | 424(第二批) | 512 |
西南交通大学211研 | 四川 | 本科第一批 | 25 | 504(第一批) | 529 |
中国民航大学 | 天津 | 本科第二批 | 95 | 424(第二批) | 519 |
天津商业大学 | 天津 | 本科第二批 | 87 | 424(第二批) | 511 |
新疆大学211 | 新疆 | 本科第一批 | 6 | 504(第一批) | 510 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本科第三批 | 513 | ||
浙江师范大学 | 浙江 | 本科第一批 | 24 | 504(第一批) | 528 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本科第二批 | 97 | 424(第二批) | 521 |
西南大学211 | 重庆 | 本科第三批 | 519 | ||
西南大学211 | 重庆 | 本科第一批 | 22 | 504(第一批) | 526 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本科提前批 | 528 | ||
西南政法大学 | 重庆 | 本科提前批 | 526 | ||
西交利物浦大学 | 本科第一批 | 23 | 504(第一批) | 527 | |
武警工程大学 | 本科提前批 | 517 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分520=省市分数线504+录取线差16,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/574807.html