2015北京专科分数线【理科-文科】
北京专科分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,2015年北京专科分数线将在高考成绩发布后第一时间更新,以下是历年北京专科分数线,供大家参考:
北京专科分数线【理科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 2015 | 理科 | 专科一批 | 150 |
北京 | 2013 | 理科 | 专科一批 | 150 |
北京 | 2012 | 理科 | 专科一批 | 150 |
北京 | 2009 | 理科 | 专科一批 | 330 |
北京 | 2008 | 理科 | 专科一批 | 300 |
北京 | 2007 | 理科 | 专科一批 | 368 |
北京 | 2006 | 理科 | 专科一批 | 350 |
北京专科分数线【文科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 2015 | 文科 | 专科一批 | 150 |
北京 | 2013 | 文科 | 专科一批 | 150 |
北京 | 2012 | 文科 | 专科一批 | 150 |
北京 | 2009 | 文科 | 专科一批 | 350 |
北京 | 2008 | 文科 | 专科一批 | 290 |
北京 | 2007 | 文科 | 专科一批 | 376 |
北京 | 2006 | 文科 | 专科一批 | 338 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/576986.html