高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京交通大学211研 | 北京 | 本科第一批 | 47 | 536(第一批) | 583 |
北京理工大学985211研 | 北京 | 本科第一批 | 48 | 536(第一批) | 584 |
北京科技大学211研 | 北京 | 本科第一批 | 42 | 536(第一批) | 578 |
北京邮电大学211研 | 北京 | 本科第一批 | 45 | 536(第一批) | 581 |
中国农业大学985211研 | 北京 | 本科第一批 | 37 | 536(第一批) | 573 |
北京林业大学211研 | 北京 | 本科第一批 | 40 | 536(第一批) | 576 |
北京中医药大学211 | 北京 | 本科第一批 | 39 | 536(第一批) | 575 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本科第一批 | 35 | 536(第一批) | 571 |
北京语言大学 | 北京 | 本科提前批 | 579 | ||
北京语言大学 | 北京 | 本科第一批 | 43 | 536(第一批) | 579 |
中国传媒大学211 | 北京 | 本科提前批 | 580 | ||
中国传媒大学211 | 北京 | 本科第一批 | 53 | 536(第一批) | 589 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科第一批 | 34 | 536(第一批) | 570 |
中央民族大学985211 | 北京 | 本科第一批 | 44 | 536(第一批) | 580 |
中国政法大学211 | 北京 | 本科提前批 | 578 | ||
华北电力大学(北京)211 | 北京 | 本科第一批 | 40 | 536(第一批) | 576 |
天津财经大学 | 天津 | 本科第一批 | 34 | 536(第一批) | 570 |
东北大学985211研 | 辽宁 | 本科第一批 | 38 | 536(第一批) | 574 |
吉林大学985211研 | 吉林 | 本科第一批 | 46 | 536(第一批) | 582 |
哈尔滨工业大学985211研 | 黑龙江 | 本科提前批 | 575 | ||
哈尔滨工业大学985211研 | 黑龙江 | 本科第一批 | 40 | 536(第一批) | 576 |
复旦大学985211研 | 上海 | 本科提前批 | 590 | ||
华东理工大学211研 | 上海 | 本科第一批 | 35 | 536(第一批) | 571 |
华东师范大学985211研 | 上海 | 本科第一批 | 54 | 536(第一批) | 590 |
上海外国语大学211 | 上海 | 本科提前批 | 586 | ||
上海外国语大学211 | 上海 | 本科第一批 | 50 | 536(第一批) | 586 |
上海对外经贸大学 | 上海 | 本科第一批 | 35 | 536(第一批) | 571 |
华东政法大学 | 上海 | 本科第一批 | 37 | 536(第一批) | 573 |
上海大学211 | 上海 | 本科第一批 | 43 | 536(第一批) | 579 |
南京大学985211研 | 江苏 | 本科提前批 | 588 | ||
苏州大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 42 | 536(第一批) | 578 |
东南大学985211研 | 江苏 | 本科第一批 | 48 | 536(第一批) | 584 |
河海大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 35 | 536(第一批) | 571 |
江南大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 34 | 536(第一批) | 570 |
南京师范大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 35 | 536(第一批) | 571 |
山东大学985211研 | 山东 | 本科第一批 | 54 | 536(第一批) | 590 |
中国海洋大学985211 | 山东 | 本科第一批 | 43 | 536(第一批) | 579 |
华中科技大学985211研 | 湖北 | 本科第一批 | 50 | 536(第一批) | 586 |
武汉理工大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 36 | 536(第一批) | 572 |
华中师范大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 34 | 536(第一批) | 570 |
中南财经政法大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 50 | 536(第一批) | 586 |
湖南大学985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 50 | 536(第一批) | 586 |
中南大学985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 46 | 536(第一批) | 582 |
暨南大学211 | 广东 | 本科第一批 | 45 | 536(第一批) | 581 |
华南理工大学985211研 | 广东 | 本科第一批 | 45 | 536(第一批) | 581 |
四川大学985211研 | 四川 | 本科第一批 | 52 | 536(第一批) | 588 |
重庆大学985211研 | 重庆 | 本科第一批 | 44 | 536(第一批) | 580 |
西南大学211 | 重庆 | 本科第一批 | 36 | 536(第一批) | 572 |
西南财经大学211 | 四川 | 本科第一批 | 49 | 536(第一批) | 585 |
西南政法大学 | 重庆 | 本科第一批 | 34 | 536(第一批) | 570 |
西北大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 40 | 536(第一批) | 576 |
西安交通大学985211研 | 陕西 | 本科第一批 | 46 | 536(第一批) | 582 |
西北工业大学985211研 | 陕西 | 本科第一批 | 36 | 536(第一批) | 572 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本科提前批 | 570 | ||
兰州大学985211研 | 甘肃 | 本科第一批 | 39 | 536(第一批) | 575 |
南京审计学院 | 江苏 | 本科第一批 | 35 | 536(第一批) | 571 |
中国石油大学(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 34 | 536(第一批) | 570 |
上海金融学院 | 上海 | 本科第一批 | 34 | 536(第一批) | 570 |
广东外语外贸大学 | 广东 | 本科第一批 | 34 | 536(第一批) | 570 |
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本科第一批 | 35 | 536(第一批) | 571 |
山东大学威海分校985211研 | 山东 | 本科第一批 | 40 | 536(第一批) | 576 |
中国人民解放军国际关系学院 | 本科提前批 | 574 | |||
中国人民解放军电子工程学院 | 安徽 | 本科提前批 | 578 | ||
军事经济学院 | 本科提前批 | 570 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分580分=省市分数线536分+录取线差44分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/576997.html