学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取平均分 |
闽南理工学院 | 福建 | 本科第三批 | 395 |
西北师范大学知行学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 395 |
河北联合大学冀唐学院 | 河北 | 本科第三批 | 400 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本科第三批 | 403 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 400 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本科第三批 | 403 |
湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 本科第三批 | 396 |
武汉理工大学华夏学院 | 湖北 | 本科第三批 | 404 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科第三批 | 397 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本科第三批 | 400 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本科第三批 | 402 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本科第三批 | 397 |
南京审计学院金审学院 | 江苏 | 本科第三批 | 401 |
江西科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 395 |
南昌理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 402 |
江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 403 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本科第三批 | 399 |
内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 本科第三批 | 402 |
青岛黄海学院 | 山东 | 本科第三批 | 400 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本科第三批 | 400 |
西京学院 | 陕西 | 本科第三批 | 400 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本科第三批 | 404 |
电子科技大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 397 |
河北工业大学城市学院 | 天津 | 本科第三批 | 403 |
天津医科大学临床医学院 | 天津 | 本科第三批 | 405 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 本科第三批 | 396 |
新疆财经大学 | 新疆 | 本科第二批 | 397 |
新疆农业大学科学技术学院 | 新疆 | 本科第三批 | 397 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本科第三批 | 395 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/581654.html