欢迎来到逍遥右脑记忆网-免费提供各种记忆力训练学习方法!

540分能上什么大学【广西文科】

编辑: 天高云淡 关键词: 录取分数线 来源: 逍遥右脑记忆
广西文科540分能上什么大学高考540分能上什么大学一定是广大广西文科考生十分关心的问题,下面是根据各学校去年广西文科录取分数线为大家推荐的500分左右的大学名单,供大家参考。
高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
北京印刷学院 北京 本科第二批 75 463(第二批) 538
北京外国语大学211 北京 本科第三批 138 404(第三批) 542
北京物资学院 北京 本科第二批 77 463(第二批) 540
北京体育大学211 北京 本科第三批 138 404(第三批) 542
天津科技大学 天津 本科第二批 72 463(第二批) 535
天津工业大学 天津 本科第二批 74 463(第二批) 537
天津师范大学 天津 本科第二批 85 463(第二批) 548
天津商业大学 天津 本科第二批 77 463(第二批) 540
河北师范大学 河北 本科第二批 71 463(第二批) 534
石家庄铁道大学 河北 本科第二批 83 463(第二批) 546
内蒙古大学211 内蒙古 本科第一批     548
大连交通大学 辽宁 本科第二批 82 463(第二批) 545
大连海洋大学 辽宁 本科第二批 71 463(第二批) 534
东北财经大学 辽宁 本科第三批 127 404(第三批) 531
吉林大学985211研 吉林 本科第三批 146 404(第三批) 550
东北师范大学211研 吉林 本科第三批 134 404(第三批) 538
吉林财经大学 吉林 本科第二批 87 463(第二批) 550
哈尔滨商业大学 黑龙江 本科第二批 68 463(第二批) 531
上海应用技术学院 上海 本科第二批 68 463(第二批) 531
华东师范大学985211研 上海 本科第三批 144 404(第三批) 548
上海海关学院 上海 本科第三批 140 404(第三批) 544
南京林业大学 江苏 本科第二批 82 463(第二批) 545
南京信息工程大学 江苏 本科第三批 126 404(第三批) 530
南通大学 江苏 本科第二批 74 463(第二批) 537
南京中医药大学 江苏 本科第二批 68 463(第二批) 531
江苏师范大学 江苏 本科第二批 74 463(第二批) 537
浙江农林大学 浙江 本科第二批 75 463(第二批) 538
浙江师范大学 浙江 本科第三批 131 404(第三批) 535
杭州师范大学 浙江 本科第二批 78 463(第二批) 541
安徽师范大学 安徽 本科第二批 79 463(第二批) 542
华侨大学 福建 本科第三批 129 404(第三批) 533
福建师范大学 福建 本科第三批 126 404(第三批) 530
闽江学院 福建 本科第二批 67 463(第二批) 530
闽南师范大学 福建 本科第二批 73 463(第二批) 536
华东交通大学 江西 本科第二批 87 463(第二批) 550
江西理工大学 江西 本科第二批 67 463(第二批) 530
江西农业大学 江西 本科第二批 70 463(第二批) 533
江西中医药大学 江西 本科第二批 69 463(第二批) 532
江西师范大学 江西 本科第二批 80 463(第二批) 543
济南大学 山东 本科第二批 86 463(第二批) 549
山东农业大学 山东 本科第二批 67 463(第二批) 530
山东中医药大学 山东 本科第二批 82 463(第二批) 545
鲁东大学 山东 本科第二批 69 463(第二批) 532
河南工业大学 河南 本科第二批 69 463(第二批) 532
河南大学 河南 本科第二批 86 463(第二批) 549
河南财经政法大学 河南 本科第二批 76 463(第二批) 539
武汉大学985211研 湖北 本科第三批 146 404(第三批) 550
长江大学 湖北 本科第二批 80 463(第二批) 543
武汉纺织大学 湖北 本科第二批 75 463(第二批) 538
武汉轻工大学 湖北 本科第二批 78 463(第二批) 541
湖北工业大学 湖北 本科第二批 76 463(第二批) 539
湖北中医药大学 湖北 本科第二批 80 463(第二批) 543
中南民族大学 湖北 本科第三批 143 404(第三批) 547
湖南科技大学 湖南 本科第二批 83 463(第二批) 546
湖南商学院 湖南 本科第二批 74 463(第二批) 537
广东海洋大学 广东 本科第二批 85 463(第二批) 548
海南大学211 海南 本科第二批 78 463(第二批) 541
桂林电子科技大学 广西 本科第三批 132 404(第三批) 536
广西中医药大学 广西 本科第二批 69 463(第二批) 532
广西师范大学 广西 本科第三批 130 404(第三批) 534
广西民族大学 广西 本科第一批     547
四川大学985211研 四川 本科第三批 139 404(第三批) 543
西南交通大学211研 四川 本科第二批 83 463(第二批) 546
西南石油大学 四川 本科第二批 72 463(第二批) 535
西华大学 四川 本科第二批 77 463(第二批) 540
四川师范大学 四川 本科第二批 79 463(第二批) 542
重庆师范大学 重庆 本科第二批 81 463(第二批) 544
西华师范大学 四川 本科第二批 67 463(第二批) 530
四川外国语大学 重庆 本科第二批 70 463(第二批) 533
西南民族大学 四川 本科第三批 146 404(第三批) 550
贵州大学211 贵州 本科第一批     549
贵州财经大学 贵州 本科第二批 72 463(第二批) 535
云南师范大学 云南 本科第二批 77 463(第二批) 540
云南财经大学 云南 本科第二批 86 463(第二批) 549
西安外国语大学 陕西 本科第二批 87 463(第二批) 550

说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分540分=省市分数线463分+录取线差77分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/584893.html