2015重庆二本分数线【理科-文科】
重庆二本分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,2015年重庆二本分数线将在高考成绩发布后第一时间更新,以下是历年重庆二本分数线,供大家参考:
重庆二本分数线【理科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
重庆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 527 |
重庆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 455 |
重庆 | 2013 | 理科 | 本科二批 | 462 |
重庆 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 462 |
重庆 | 2011 | 理科 | 本科二批 | 479 |
重庆 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 478 |
重庆 | 2009 | 理科 | 本科二批 | 502 |
重庆 | 2008 | 理科 | 本科二批 | 488 |
重庆 | 2007 | 理科 | 本科二批 | 450 |
重庆 | 2006 | 理科 | 本科二批 | 476 |
重庆二本分数线【文科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
重庆 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 532 |
重庆 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 507 |
重庆 | 2013 | 文科 | 本科二批 | 499 |
重庆 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 494 |
重庆 | 2011 | 文科 | 本科二批 | 504 |
重庆 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 510 |
重庆 | 2009 | 文科 | 本科二批 | 480 |
重庆 | 2008 | 文科 | 本科二批 | 510 |
重庆 | 2007 | 文科 | 本科二批 | 476 |
重庆 | 2006 | 文科 | 本科二批 | 486 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/587691.html