高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京工商大学 | 北京 | 本科第一批 | 46 | 522(第一批) | 568 |
首都师范大学 | 北京 | 本科第一批 | 50 | 522(第一批) | 572 |
中国人民公安大学 | 北京 | 本专科提前批 | 565 | ||
中央民族大学985211 | 北京 | 本科第一批 | 58 | 522(第一批) | 580 |
中国民航大学 | 天津 | 本科第一批 | 39 | 522(第一批) | 561 |
天津中医药大学 | 天津 | 本科第一批 | 50 | 522(第一批) | 572 |
河北工业大学211 | 天津 | 本科第一批 | 50 | 522(第一批) | 572 |
太原理工大学211 | 山西 | 本科第一批 | 50 | 522(第一批) | 572 |
山西医科大学 | 山西 | 本科第一批 | 50 | 522(第一批) | 572 |
辽宁大学211 | 辽宁 | 本科第一批 | 39 | 522(第一批) | 561 |
大连海事大学211 | 辽宁 | 本科第一批 | 57 | 522(第一批) | 579 |
沈阳药科大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 44 | 522(第一批) | 566 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 55 | 522(第一批) | 577 |
东北师范大学211研 | 吉林 | 本科第一批 | 42 | 522(第一批) | 564 |
燕山大学 | 河北 | 本科第一批 | 46 | 522(第一批) | 568 |
哈尔滨工程大学211研 | 黑龙江 | 本科第一批 | 58 | 522(第一批) | 580 |
上海理工大学 | 上海 | 本科第一批 | 58 | 522(第一批) | 580 |
上海海事大学 | 上海 | 本科第一批 | 49 | 522(第一批) | 571 |
上海海关学院 | 上海 | 本专科提前批 | 562 | ||
中国矿业大学(徐州)211研 | 江苏 | 本科第一批 | 54 | 522(第一批) | 576 |
南京工业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 47 | 522(第一批) | 569 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本科第一批 | 58 | 522(第一批) | 580 |
江苏大学 | 江苏 | 本科第一批 | 44 | 522(第一批) | 566 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本科第一批 | 39 | 522(第一批) | 561 |
南京农业大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 43 | 522(第一批) | 565 |
南京师范大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 49 | 522(第一批) | 571 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科第一批 | 42 | 522(第一批) | 564 |
浙江工业大学 | 浙江 | 本科第一批 | 43 | 522(第一批) | 565 |
浙江理工大学 | 浙江 | 本科第一批 | 49 | 522(第一批) | 571 |
安徽大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 55 | 522(第一批) | 577 |
合肥工业大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 52 | 522(第一批) | 574 |
华侨大学 | 福建 | 本科第一批 | 45 | 522(第一批) | 567 |
中国石油大学(华东)211研 | 山东 | 本科第一批 | 55 | 522(第一批) | 577 |
郑州大学211 | 河南 | 本科第一批 | 58 | 522(第一批) | 580 |
武汉科技大学 | 湖北 | 本科第一批 | 54 | 522(第一批) | 576 |
华中农业大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 44 | 522(第一批) | 566 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本科第一批 | 41 | 522(第一批) | 563 |
湖南师范大学211 | 湖南 | 本科第一批 | 48 | 522(第一批) | 570 |
海南大学211 | 海南 | 本科第一批 | 43 | 522(第一批) | 565 |
广西大学211 | 广西 | 本科第一批 | 50 | 522(第一批) | 572 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本科第一批 | 45 | 522(第一批) | 567 |
西南大学211 | 重庆 | 本科第一批 | 58 | 522(第一批) | 580 |
贵州大学211 | 贵州 | 本科第一批 | 42 | 522(第一批) | 564 |
云南大学211 | 云南 | 本科第一批 | 48 | 522(第一批) | 570 |
西北大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 50 | 522(第一批) | 572 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 55 | 522(第一批) | 577 |
西北农林科技大学985211研 | 陕西 | 本科第一批 | 46 | 522(第一批) | 568 |
陕西师范大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 38 | 522(第一批) | 560 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本专科提前批 | 569 | ||
新疆医科大学 | 新疆 | 本科第一批 | 38 | 522(第一批) | 560 |
青岛大学 | 山东 | 本科第一批 | 46 | 522(第一批) | 568 |
扬州大学 | 江苏 | 本科第一批 | 38 | 522(第一批) | 560 |
南京审计学院 | 江苏 | 本科第二批 | 138 | 442(第二批) | 580 |
中国矿业大学(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 56 | 522(第一批) | 578 |
中国地质大学(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 55 | 522(第一批) | 577 |
宁波大学 | 浙江 | 本科第一批 | 48 | 522(第一批) | 570 |
广东工业大学 | 广东 | 本科第一批 | 48 | 522(第一批) | 570 |
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本科第一批 | 39 | 522(第一批) | 561 |
西交利物浦大学 | 本科第一批 | 41 | 522(第一批) | 563 | |
山东大学威海分校985211研 | 山东 | 本科第一批 | 58 | 522(第一批) | 580 |
本专科提前批 | 560 | ||||
后勤工程学院 | 本专科提前批 | 569 | |||
海军工程大学 | 本专科提前批 | 570 | |||
中国人民解放军装备学院 | 北京 | 本专科提前批 | 562 | ||
海军大连舰艇学院 | 本专科提前批 | 562 | |||
中国人民解放军海军航空工程学院 | 山东 | 本专科提前批 | 576 | ||
第二炮兵工程大学 | 本专科提前批 | 578 | |||
武警后勤学院 | 本专科提前批 | 560 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/590062.html